商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 |
代码 | 价格 | 代码 | 价格 |
中京汽油 | 2008 | 41000 | 2008 | 41000 | 日元/千升 |
黄金 | 2008 | 6238 | 2106 | 6260 | 日元/克 |
银 | 2008 | 63.6 | 2104 | 64.8 | 日元/克 |
铂MINI | 2008 | 2912 | 2102 | 2901 | 日元/克 |
铂 | 2008 | 2912 | 2102 | 2901 | 日元/克 |
钯 | 2008 | 6600 | 2010 | 6600 | 日元/克 |
重柴油 | 2008 | 47100 | 2101 | 48100 | 日元/千升 |
煤油 | 2008 | 41000 | 2012 | 43020 | 日元/千升 |
汽油 | 2008 | 40300 | 2009 | 40220 | 日元/千升 |
橡胶 | 2007 | 143.9 | 2012 | 157.6 | 日元/千克 |
原油 | 2007 | 29210 | 2012 | 28850 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2008 | 43000 | 2012 | 44000 | 日元/千升 |
黄金MINI | 2008 | 6238 | 2012 | 6252 | 日元/克 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。