商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 |
代码 | 价格 | 代码 | 价格 |
中京汽油 | 2008 | 41790 | 2008 | 41790 | 日元/千升 |
黄金 | 2008 | 6255 | 2106 | 6274 | 日元/克 |
银 | 2008 | 67.8 | 2106 | 70.2 | 日元/克 |
铂MINI | 2008 | 2926 | 2102 | 2908 | 日元/克 |
铂 | 2008 | 2926 | 2106 | 2894 | 日元/克 |
钯 | 2008 | 7170 | 2010 | 6802 | 日元/克 |
重柴油 | 2008 | 46900 | 2101 | 47900 | 日元/千升 |
煤油 | 2008 | 41490 | 2012 | 44050 | 日元/千升 |
汽油 | 2008 | 40000 | 2009 | 40600 | 日元/千升 |
橡胶 | 2007 | 156.3 | 2012 | 159 | 日元/千克 |
原油 | 2007 | 29130 | 2012 | 29110 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2008 | 42900 | 2012 | 45000 | 日元/千升 |
黄金MINI | 2008 | 6255 | 2012 | 6270 | 日元/克 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。