据生意社价格监测,2021年8月23日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共23种,下跌的商品共21种,涨跌为0的商品共4种上涨的主要商品有:硅铁(3.57%)、鸡蛋(2.59%)、苯乙烯(2.54%);下跌的主要商品有:乙二醇(-5.70%)、生猪(-1.64%)、尿素(-1.31%)。
本日均涨跌幅为0.28%。

商品 | 行业 | 近约8月20日价格 | 近约8月23日价格 | 涨跌 |
硅铁 | 钢铁 | 9420 | 9756 | +3.57% |
鸡蛋 | 农副 | 4750 | 4873 | +2.59% |
苯乙烯 | 化工 | 8570 | 8788 | +2.54% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4957 | 5069 | +2.26% |
棉纱 | 纺织 | 26240 | 26755 | +1.96% |
甲醇MA | 能源 | 2658 | 2709 | +1.92% |
铁矿石 | 钢铁 | 879.5 | 895 | +1.76% |
锰硅 | 钢铁 | 7878 | 8010 | +1.68% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5563 | 5650 | +1.56% |
焦炭 | 能源 | 3460.5 | 3514.5 | +1.56% |
铜 | 有色 | 66760 | 67770 | +1.51% |
铝 | 有色 | 19975 | 20275 | +1.50% |
纯碱 | 化工 | 2450 | 2485 | +1.43% |
油菜籽 | 农副 | 6030 | 6097 | +1.11% |
动力煤ZC | 能源 | 957 | 966.2 | +0.96% |
铅 | 有色 | 15225 | 15340 | +0.76% |
玻璃 | 建材 | 2866 | 2885 | +0.66% |
不锈钢 | 钢铁 | 17590 | 17700 | +0.63% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9300 | 9345 | +0.48% |
花生 | 农副 | 8986 | 9016 | +0.33% |
玉米 | 农副 | 2551 | 2559 | +0.31% |
菜籽油OI | 农副 | 10591 | 10608 | +0.16% |
豆粕 | 农副 | 3586 | 3587 | +0.03% |
液化石油气 | 能源 | 5210 | 5210 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2812 | 2812 | 0.00% |
线材 | 钢铁 | 5950 | 5950 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8155 | 8155 | 0.00% |
棕榈油 | 农副 | 8642 | 8636 | -0.07% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13290 | 13270 | -0.15% |
黄金 | 有色 | 373.2 | 372.6 | -0.16% |
白糖 | 农副 | 5606 | 5593 | -0.23% |
锌 | 有色 | 22365 | 22310 | -0.25% |
豆油 | 农副 | 9154 | 9122 | -0.35% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8423 | 8392 | -0.37% |
棉花 | 纺织 | 17735 | 17665 | -0.39% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6890 | 6862 | -0.41% |
菜籽粕 | 农副 | 3087 | 3072 | -0.49% |
PTA | 纺织 | 4928 | 4902 | -0.53% |
豆一 | 农副 | 5742 | 5705 | -0.64% |
白银 | 有色 | 4998 | 4965 | -0.66% |
纸浆 | 建材 | 6298 | 6256 | -0.67% |
苹果 | 农副 | 6022 | 5979 | -0.71% |
燃料油 | 能源 | 2407 | 2384 | -0.96% |
红枣 | 农副 | 10250 | 10150 | -0.98% |
石油沥青 | 建材 | 3096 | 3058 | -1.23% |
尿素 | 化工 | 2444 | 2412 | -1.31% |
生猪 | 农副 | 15845 | 15585 | -1.64% |
乙二醇 | 化工 | 5090 | 4800 | -5.70% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。