据生意社价格监测,2021年9月1日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共13种,下跌的商品共24种,涨跌为0的商品共12种。上涨的主要商品有:硅铁(6.48%)、锰硅(5.56%)、尿素(1.22%);下跌的主要商品有:铁矿石(澳)(-2.74%)、大豆油(-1.56%)、棕榈油(-1.49%)。
本日均涨跌幅为0.04%。

商品 | 行业 | 8月31日价格 | 9月1日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
硅铁 | 钢铁 | 9516.67 | 10133.33 | 元/吨 | +6.48% | +83.13% |
锰硅 | 钢铁 | 7800.00 | 8233.33 | 元/吨 | +5.56% | +35.71% |
尿素 | 化工 | 2450.00 | 2480.00 | 元/吨 | +1.22% | +44.19% |
鸡蛋 | 农副 | 9.77 | 9.88 | 元/公斤 | +1.13% | +33.15% |
动力煤 | 能源 | 1120.00 | 1127.50 | 元/吨 | +0.67% | +103.06% |
不锈钢 | 钢铁 | 18900.00 | 18983.33 | 元/吨 | +0.44% | +24.79% |
液化气 | 能源 | 4743.33 | 4760.00 | 元/吨 | +0.35% | +48.75% |
玻璃 | 建材 | 38.62 | 38.75 | 元/平方米 | +0.34% | +64.19% |
苯乙烯 | 化工 | 8762.50 | 8787.50 | 元/吨 | +0.29% | +65.80% |
线材 | 钢铁 | 5408.00 | 5418.00 | 元/吨 | +0.18% | +37.57% |
豆粕 | 农副 | 3695.00 | 3700.00 | 元/吨 | +0.14% | +23.33% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5130.00 | 5136.67 | 元/吨 | +0.13% | +38.98% |
玉米淀粉 | 农副 | 3340.00 | 3343.33 | 元/吨 | +0.10% | +18.84% |
大豆 | 农副 | 5760.00 | 5760.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.28% |
小麦 | 农副 | 2586.00 | 2586.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.29% |
油菜籽 | 农副 | 5985.00 | 5985.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.26% |
焦炭 | 能源 | 3318.00 | 3318.00 | 元/吨 | 0.00% | +94.04% |
甲醇 | 能源 | 2615.00 | 2615.00 | 元/吨 | 0.00% | +60.43% |
PVC | 橡塑 | 9362.50 | 9362.50 | 元/吨 | 0.00% | +42.61% |
棉纱32S | 纺织 | 26450.00 | 26450.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.75% |
乙二醇 | 化工 | 5276.67 | 5276.67 | 元/吨 | 0.00% | +37.65% |
燃料油 | 能源 | 4612.50 | 4612.50 | 元/吨 | 0.00% | +24.24% |
重质纯碱 | 化工 | 2550.00 | 2550.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.89% |
炼焦煤 | 能源 | 2850.00 | 2850.00 | 元/吨 | 0.00% | +111.63% |
菜籽粕 | 农副 | 3110.00 | 3110.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.63% |
黄金 | 有色 | 377.71 | 377.53 | 元/克 | -0.05% | -10.88% |
白糖 | 农副 | 5673.33 | 5670.00 | 元/吨 | -0.06% | -0.06% |
玉米 | 农副 | 2751.43 | 2747.14 | 元/吨 | -0.16% | +22.41% |
镍(长江有色) | 有色 | 150850.00 | 150600.00 | 元/吨 | -0.17% | +23.44% |
沥青 | 能源 | 3393.33 | 3386.67 | 元/吨 | -0.20% | +35.06% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8383.33 | 8366.67 | 元/吨 | -0.20% | +2.66% |
生猪 | 农副 | 14.18 | 14.15 | 元/公斤 | -0.21% | -61.47% |
白银 | 有色 | 5097.67 | 5084.00 | 元/千克 | -0.27% | -18.49% |
PTA | 纺织 | 4926.36 | 4911.82 | 元/吨 | -0.30% | +36.43% |
锡(长江有色) | 有色 | 251500.00 | 250500.00 | 元/吨 | -0.40% | +72.46% |
LLDPE | 橡塑 | 8283.33 | 8250.00 | 元/吨 | -0.40% | +9.51% |
铝 | 有色 | 21253.33 | 21160.00 | 元/吨 | -0.44% | +43.85% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7126.67 | 7093.33 | 元/吨 | -0.47% | +27.23% |
天然橡胶 | 橡塑 | 12697.50 | 12637.50 | 元/吨 | -0.47% | +9.01% |
铜 | 有色 | 70333.33 | 69938.33 | 元/吨 | -0.56% | +33.56% |
菜籽油 | 农副 | 11067.50 | 11002.50 | 元/吨 | -0.59% | +18.91% |
针叶木浆 | 建材 | 6272.50 | 6235.00 | 元/吨 | -0.60% | +39.33% |
锌 | 有色 | 22776.67 | 22613.33 | 元/吨 | -0.72% | +9.83% |
皮棉 | 纺织 | 18105.50 | 17967.67 | 元/吨 | -0.76% | +40.50% |
热轧板卷 | 钢铁 | 5756.00 | 5710.00 | 元/吨 | -0.80% | +39.35% |
铅 | 有色 | 15100.00 | 14908.33 | 元/吨 | -1.27% | -6.62% |
棕榈油 | 农副 | 9212.50 | 9075.00 | 元/吨 | -1.49% | +43.96% |
大豆油 | 农副 | 9616.67 | 9466.67 | 元/吨 | -1.56% | +39.90% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 1101.33 | 1071.11 | 元/吨 | -2.74% | +12.13% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。