据生意社价格监测,2021年9月8日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共20种,下跌的商品共21种,涨跌为0的商品共7种上涨的主要商品有:纯碱(5.19%)、聚氯乙烯(4.84%)、甲醇MA(2.46%);下跌的主要商品有:铁矿石(-9.31%)、焦煤(-3.53%)、PTA(-2.63%)。
本日均涨跌幅为-0.18%。

商品 | 行业 | 近约9月7日价格 | 近约9月8日价格 | 涨跌 |
纯碱 | 化工 | 2584 | 2718 | +5.19% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9910 | 10390 | +4.84% |
甲醇MA | 能源 | 2847 | 2917 | +2.46% |
豆粕 | 农副 | 3774 | 3840 | +1.75% |
液化石油气 | 能源 | 5256 | 5322 | +1.26% |
棉花 | 纺织 | 17895 | 18110 | +1.20% |
棕榈油 | 农副 | 9198 | 9298 | +1.09% |
生猪 | 农副 | 13810 | 13930 | +0.87% |
花生 | 农副 | 8622 | 8690 | +0.79% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8435 | 8490 | +0.65% |
锌 | 有色 | 22490 | 22615 | +0.56% |
铝 | 有色 | 21755 | 21855 | +0.46% |
乙二醇 | 化工 | 5351 | 5369 | +0.34% |
硅铁 | 钢铁 | 10588 | 10610 | +0.21% |
菜籽油OI | 农副 | 11017 | 11039 | +0.20% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8590 | 8606 | +0.19% |
纸浆 | 建材 | 6432 | 6442 | +0.16% |
燃料油 | 能源 | 2695 | 2697 | +0.07% |
白糖 | 农副 | 5626 | 5630 | +0.07% |
油菜籽 | 农副 | 6000 | 6002 | +0.03% |
棉纱 | 纺织 | 24655 | 24655 | 0.00% |
玻璃 | 建材 | 3148 | 3148 | 0.00% |
红枣 | 农副 | 10085 | 10085 | 0.00% |
线材 | 钢铁 | 5852 | 5852 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 8888 | 8888 | 0.00% |
豆一 | 农副 | 5797 | 5797 | 0.00% |
黄金 | 有色 | 378.76 | 378.76 | 0.00% |
豆油 | 农副 | 9686 | 9684 | -0.02% |
尿素 | 化工 | 2558 | 2557 | -0.04% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5420 | 5413 | -0.13% |
铅 | 有色 | 14825 | 14805 | -0.13% |
鸡蛋 | 农副 | 4460 | 4453 | -0.16% |
玉米 | 农副 | 2555 | 2550 | -0.20% |
焦炭 | 能源 | 4118 | 4102.5 | -0.38% |
铜 | 有色 | 69460 | 69140 | -0.46% |
锰硅 | 钢铁 | 8754 | 8712 | -0.48% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5880 | 5850 | -0.51% |
菜籽粕 | 农副 | 3124 | 3106 | -0.58% |
动力煤ZC | 能源 | 1095 | 1082.6 | -1.13% |
白银 | 有色 | 5239 | 5171 | -1.30% |
不锈钢 | 钢铁 | 19805 | 19525 | -1.41% |
天然橡胶 | 橡塑 | 12900 | 12655 | -1.90% |
石油沥青 | 建材 | 3018 | 2960 | -1.92% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6750 | 6596 | -2.28% |
苹果 | 农副 | 5585 | 5443 | -2.54% |
PTA | 纺织 | 4782 | 4656 | -2.63% |
焦煤 | 能源 | 3283 | 3167 | -3.53% |
铁矿石 | 钢铁 | 891.5 | 808.5 | -9.31% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。