据生意社价格监测,2021年9月17日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共15种,下跌的商品共29种,涨跌为0的商品共4种上涨的主要商品有:不锈钢(3.44%)、苯乙烯(3.38%)、燃料油(2.65%);下跌的主要商品有:铁矿石(-7.42%)、锰硅(-3.71%)、白银(-3.44%)。
本日均涨跌幅为-0.47%。

商品 | 行业 | 近约9月16日价格 | 近约9月17日价格 | 涨跌 |
不锈钢 | 钢铁 | 20480 | 21185 | +3.44% |
苯乙烯 | 化工 | 8888 | 9188 | +3.38% |
燃料油 | 能源 | 3213 | 3298 | +2.65% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5607 | 5709 | +1.82% |
纯碱 | 化工 | 2855 | 2905 | +1.75% |
豆粕 | 农副 | 3799 | 3850 | +1.34% |
线材 | 钢铁 | 6225 | 6307 | +1.32% |
菜籽粕 | 农副 | 2999 | 3029 | +1.00% |
豆一 | 农副 | 5900 | 5953 | +0.90% |
苹果 | 农副 | 5545 | 5589 | +0.79% |
尿素 | 化工 | 2650 | 2669 | +0.72% |
锌 | 有色 | 22610 | 22760 | +0.66% |
棕榈油 | 农副 | 9200 | 9220 | +0.22% |
动力煤ZC | 能源 | 1270.2 | 1270.8 | +0.05% |
铅 | 有色 | 14655 | 14660 | +0.03% |
乙二醇 | 化工 | 5590 | 5590 | 0.00% |
液化石油气 | 能源 | 5368 | 5368 | 0.00% |
玉米 | 农副 | 2451 | 2451 | 0.00% |
生猪 | 农副 | 13265 | 13265 | 0.00% |
铝 | 有色 | 22670 | 22620 | -0.22% |
白糖 | 农副 | 5626 | 5607 | -0.34% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8945 | 8910 | -0.39% |
棉纱 | 纺织 | 24935 | 24830 | -0.42% |
玻璃 | 建材 | 2688 | 2676 | -0.45% |
天然橡胶 | 橡塑 | 12885 | 12825 | -0.47% |
棉花 | 纺织 | 17700 | 17590 | -0.62% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 10395 | 10330 | -0.63% |
豆油 | 农副 | 9574 | 9504 | -0.73% |
PTA | 纺织 | 4974 | 4936 | -0.76% |
菜籽油OI | 农副 | 11061 | 10970 | -0.82% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7010 | 6952 | -0.83% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5848 | 5795 | -0.91% |
油菜籽 | 农副 | 6006 | 5948 | -0.97% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9111 | 9022 | -0.98% |
花生 | 农副 | 8372 | 8286 | -1.03% |
焦煤 | 能源 | 3536 | 3496 | -1.13% |
铜 | 有色 | 70210 | 69400 | -1.15% |
硅铁 | 钢铁 | 11972 | 11816 | -1.30% |
红枣 | 农副 | 13800 | 13620 | -1.30% |
石油沥青 | 建材 | 3066 | 3026 | -1.30% |
黄金 | 有色 | 372.54 | 366 | -1.76% |
纸浆 | 建材 | 6238 | 6116 | -1.96% |
焦炭 | 能源 | 4106 | 4010.5 | -2.33% |
甲醇MA | 能源 | 3042 | 2967 | -2.47% |
鸡蛋 | 农副 | 4632 | 4508 | -2.68% |
白银 | 有色 | 5026 | 4853 | -3.44% |
锰硅 | 钢铁 | 10182 | 9804 | -3.71% |
铁矿石 | 钢铁 | 755 | 699 | -7.42% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。