据生意社价格监测,2021年9月17日工业品期货主约榜中上涨的商品共3种,下跌的商品共19种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:纯碱(1.06%)、锌(0.66%)、铅(0.03%);下跌的主要商品有:线材(-6.68%)、铁矿石(-4.66%)、焦炭(-3.63%)。
本日均涨跌幅为-1.85%。

商品 | 行业 | 主约9月16日价格 | 主约9月17日价格 | 涨跌 |
纯碱 | 化工 | 2933 | 2964 | +1.06% |
锌 | 有色 | 22610 | 22760 | +0.66% |
铅 | 有色 | 14655 | 14660 | +0.03% |
铝 | 有色 | 22650 | 22615 | -0.15% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13805 | 13780 | -0.18% |
硅铁 | 钢铁 | 12126 | 12080 | -0.38% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7100 | 7050 | -0.70% |
PTA | 纺织 | 4996 | 4952 | -0.88% |
铜 | 有色 | 70210 | 69400 | -1.15% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5778 | 5702 | -1.32% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 10160 | 9985 | -1.72% |
玻璃 | 建材 | 2332 | 2288 | -1.89% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5604 | 5495 | -1.95% |
锰硅 | 钢铁 | 10188 | 9962 | -2.22% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9189 | 8966 | -2.43% |
甲醇MA | 能源 | 3165 | 3088 | -2.43% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9125 | 8845 | -3.07% |
白银 | 有色 | 5049 | 4873 | -3.49% |
焦煤 | 能源 | 2786 | 2687 | -3.55% |
焦炭 | 能源 | 3334 | 3213 | -3.63% |
铁矿石 | 钢铁 | 676 | 644.5 | -4.66% |
线材 | 钢铁 | 6225 | 5809 | -6.68% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。