据生意社价格监测,2021年第37周(9.13-9.17)工业品期货近约榜中上涨的商品共12种,下跌的商品共10种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:焦煤(18.25%)、锰硅(9.57%)、线材(7.78%);下跌的主要商品有:铁矿石(-17.91%)、玻璃(-13.17%)、焦炭(-10.92%)。
本周均涨跌幅为0.39%。

商品 | 行业 | 近约周初价格 | 近约周末价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 2956.5 | 3496 | +18.25% |
锰硅 | 钢铁 | 8948 | 9804 | +9.57% |
线材 | 钢铁 | 5852 | 6307 | +7.78% |
纯碱 | 化工 | 2748 | 2905 | +5.71% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8621 | 9022 | +4.65% |
PTA | 纺织 | 4722 | 4936 | +4.53% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8555 | 8910 | +4.15% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6688 | 6952 | +3.95% |
硅铁 | 钢铁 | 11526 | 11816 | +2.52% |
天然橡胶 | 橡塑 | 12565 | 12825 | +2.07% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5600 | 5709 | +1.95% |
甲醇MA | 能源 | 2932 | 2967 | +1.19% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 10345 | 10330 | -0.14% |
锌 | 有色 | 22920 | 22760 | -0.70% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5850 | 5795 | -0.94% |
铅 | 有色 | 15075 | 14660 | -2.75% |
铜 | 有色 | 71530 | 69400 | -2.98% |
铝 | 有色 | 23510 | 22620 | -3.79% |
白银 | 有色 | 5080 | 4853 | -4.47% |
焦炭 | 能源 | 4502 | 4010.5 | -10.92% |
玻璃 | 建材 | 3082 | 2676 | -13.17% |
铁矿石 | 钢铁 | 851.5 | 699 | -17.91% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。