据生意社价格监测,2021年9月27日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共31种,下跌的商品共16种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:锰硅(5.48%)、红枣(5.26%)、棉花(5.13%);下跌的主要商品有:不锈钢(-2.57%)、焦炭(-2.53%)、鸡蛋(-1.89%)。
本日均涨跌幅为1.24%。

商品 | 行业 | 主约9月24日价格 | 主约9月27日价格 | 涨跌 |
锰硅 | 钢铁 | 10876 | 11472 | +5.48% |
红枣 | 农副 | 13780 | 14505 | +5.26% |
棉花 | 纺织 | 17335 | 18225 | +5.13% |
纯碱 | 化工 | 3133 | 3271 | +4.40% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 10625 | 11080 | +4.28% |
棉纱 | 纺织 | 24530 | 25505 | +3.97% |
甲醇MA | 能源 | 3235 | 3356 | +3.74% |
乙二醇 | 化工 | 5647 | 5857 | +3.72% |
动力煤ZC | 能源 | 1191.8 | 1231.4 | +3.32% |
石油沥青 | 建材 | 3198 | 3304 | +3.31% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8965 | 9225 | +2.90% |
铁矿石 | 钢铁 | 679 | 698.5 | +2.87% |
生猪 | 农副 | 13640 | 14025 | +2.82% |
尿素 | 化工 | 2813 | 2889 | +2.70% |
PTA | 纺织 | 5090 | 5214 | +2.44% |
硅铁 | 钢铁 | 14236 | 14558 | +2.26% |
燃料油 | 能源 | 2934 | 2995 | +2.08% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9332 | 9508 | +1.89% |
液化石油气 | 能源 | 5769 | 5874 | +1.82% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7178 | 7300 | +1.70% |
铅 | 有色 | 14305 | 14540 | +1.64% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13310 | 13515 | +1.54% |
花生 | 农副 | 8548 | 8642 | +1.10% |
苹果 | 农副 | 6174 | 6225 | +0.83% |
苯乙烯 | 化工 | 9045 | 9109 | +0.71% |
铜 | 有色 | 68880 | 69330 | +0.65% |
锌 | 有色 | 22890 | 23030 | +0.61% |
豆油 | 农副 | 9166 | 9190 | +0.26% |
棕榈油 | 农副 | 8648 | 8664 | +0.19% |
纸浆 | 建材 | 5836 | 5846 | +0.17% |
菜籽油OI | 农副 | 11095 | 11110 | +0.14% |
线材 | 钢铁 | 5925 | 5925 | 0.00% |
黄金 | 有色 | 366.56 | 366.32 | -0.07% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5560 | 5556 | -0.07% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5511 | 5504 | -0.13% |
玉米 | 农副 | 2485 | 2478 | -0.28% |
豆粕 | 农副 | 3527 | 3516 | -0.31% |
油菜籽 | 农副 | 6131 | 6106 | -0.41% |
焦煤 | 能源 | 2859.5 | 2846 | -0.47% |
白糖 | 农副 | 5782 | 5746 | -0.62% |
豆一 | 农副 | 6023 | 5977 | -0.76% |
菜籽粕 | 农副 | 2890 | 2867 | -0.80% |
铝 | 有色 | 23190 | 22960 | -0.99% |
玻璃 | 建材 | 2285 | 2259 | -1.14% |
白银 | 有色 | 4848 | 4792 | -1.16% |
鸡蛋 | 农副 | 4448 | 4364 | -1.89% |
焦炭 | 能源 | 3286.5 | 3203.5 | -2.53% |
不锈钢 | 钢铁 | 20455 | 19930 | -2.57% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。