据生意社价格监测,2021年9月29日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共18种,下跌的商品共16种,涨跌为0的商品共15种。上涨的主要商品有:动力煤(3.82%)、PVC(3.07%)、甲醇(2.63%);下跌的主要商品有:PTA(-2.49%)、生猪(-1.12%)、豆粕(-1.02%)。
本日均涨跌幅为0.24%。

商品 | 行业 | 9月28日价格 | 9月29日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
动力煤 | 能源 | 1635.00 | 1697.50 | 元/吨 | +3.82% | +180.23% |
PVC | 橡塑 | 11825.00 | 12187.50 | 元/吨 | +3.07% | +82.58% |
甲醇 | 能源 | 3512.50 | 3605.00 | 元/吨 | +2.63% | +100.84% |
铝 | 有色 | 22503.33 | 22840.00 | 元/吨 | +1.50% | +54.85% |
皮棉 | 纺织 | 18683.50 | 18954.50 | 元/吨 | +1.45% | +47.18% |
玉米淀粉 | 农副 | 3220.00 | 3260.00 | 元/吨 | +1.24% | +15.47% |
锡(长江有色) | 有色 | 276000.00 | 279000.00 | 元/吨 | +1.09% | +94.09% |
燃料油 | 能源 | 4900.00 | 4950.00 | 元/吨 | +1.02% | +37.02% |
乙二醇 | 化工 | 5920.00 | 5970.00 | 元/吨 | +0.84% | +54.40% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 832.22 | 838.89 | 元/吨 | +0.80% | -6.05% |
液化气 | 能源 | 5233.33 | 5273.33 | 元/吨 | +0.76% | +89.92% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5772.22 | 5813.33 | 元/吨 | +0.71% | +61.17% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7218.33 | 7268.33 | 元/吨 | +0.69% | +33.36% |
线材 | 钢铁 | 6058.00 | 6084.00 | 元/吨 | +0.43% | +55.20% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 9200.00 | 9233.33 | 元/吨 | +0.36% | +15.18% |
铅 | 有色 | 14481.25 | 14506.25 | 元/吨 | +0.17% | -4.81% |
热轧板卷 | 钢铁 | 5756.00 | 5764.00 | 元/吨 | +0.14% | +49.71% |
镍(长江有色) | 有色 | 142650.00 | 142750.00 | 元/吨 | +0.07% | +24.67% |
大豆 | 农副 | 5758.00 | 5758.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.75% |
小麦 | 农副 | 2592.00 | 2592.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.27% |
白糖 | 农副 | 5630.00 | 5630.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.97% |
油菜籽 | 农副 | 6010.00 | 6010.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.32% |
焦炭 | 能源 | 4038.00 | 4038.00 | 元/吨 | 0.00% | +122.17% |
苯乙烯 | 化工 | 9160.00 | 9160.00 | 元/吨 | 0.00% | +68.07% |
LLDPE | 橡塑 | 8933.33 | 8933.33 | 元/吨 | 0.00% | +20.72% |
棉纱32S | 纺织 | 27333.33 | 27333.33 | 元/吨 | 0.00% | +39.10% |
沥青 | 能源 | 3536.00 | 3536.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.09% |
硅铁 | 钢铁 | 16000.00 | 16000.00 | 元/吨 | 0.00% | +189.16% |
尿素 | 化工 | 2816.67 | 2816.67 | 元/吨 | 0.00% | +66.01% |
重质纯碱 | 化工 | 3300.00 | 3300.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.72% |
炼焦煤 | 能源 | 3753.33 | 3753.33 | 元/吨 | 0.00% | +175.98% |
鸡蛋 | 农副 | 9.62 | 9.62 | 元/公斤 | 0.00% | +25.42% |
锰硅 | 钢铁 | 11475.00 | 11475.00 | 元/吨 | 0.00% | +92.32% |
锌 | 有色 | 22824.00 | 22822.00 | 元/吨 | -0.01% | +15.75% |
天然橡胶 | 橡塑 | 12900.00 | 12891.67 | 元/吨 | -0.06% | +8.22% |
玉米 | 农副 | 2614.29 | 2611.43 | 元/吨 | -0.11% | +14.75% |
大豆油 | 农副 | 9900.00 | 9884.00 | 元/吨 | -0.16% | +37.72% |
菜籽粕 | 农副 | 3073.33 | 3066.67 | 元/吨 | -0.22% | +32.76% |
不锈钢 | 钢铁 | 21633.33 | 21566.67 | 元/吨 | -0.31% | +45.48% |
菜籽油 | 农副 | 11330.00 | 11292.50 | 元/吨 | -0.33% | +19.06% |
玻璃 | 建材 | 37.44 | 37.31 | 元/平方米 | -0.35% | +57.29% |
棕榈油 | 农副 | 9580.00 | 9546.00 | 元/吨 | -0.35% | +48.69% |
黄金 | 有色 | 365.48 | 363.92 | 元/克 | -0.43% | -9.87% |
白银 | 有色 | 4796.33 | 4773.00 | 元/千克 | -0.49% | -4.81% |
铜 | 有色 | 69538.33 | 69003.33 | 元/吨 | -0.77% | +35.00% |
针叶木浆 | 建材 | 6200.00 | 6150.00 | 元/吨 | -0.81% | +31.90% |
豆粕 | 农副 | 3926.00 | 3886.00 | 元/吨 | -1.02% | +23.96% |
生猪 | 农副 | 11.63 | 11.50 | 元/公斤 | -1.12% | -65.28% |
PTA | 纺织 | 5213.18 | 5083.45 | 元/吨 | -2.49% | +52.89% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。