据生意社价格监测,2021年10月12日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共19种,下跌的商品共17种,涨跌为0的商品共13种。上涨的主要商品有:乙二醇(15.50%)、动力煤(5.13%)、液化气(3.74%);下跌的主要商品有:锰硅(-5.51%)、鸡蛋(-2.91%)、硅铁(-2.26%)。
本日均涨跌幅为0.42%。

商品 | 行业 | 10月11日价格 | 10月12日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
乙二醇 | 化工 | 6140.00 | 7091.67 | 元/吨 | +15.50% | +85.00% |
动力煤 | 能源 | 2045.00 | 2150.00 | 元/吨 | +5.13% | +247.19% |
液化气 | 能源 | 5710.00 | 5923.33 | 元/吨 | +3.74% | +91.49% |
甲醇 | 能源 | 4337.50 | 4470.00 | 元/吨 | +3.05% | +144.93% |
苯乙烯 | 化工 | 9850.00 | 10070.00 | 元/吨 | +2.23% | +83.09% |
锌 | 有色 | 23244.00 | 23738.00 | 元/吨 | +2.13% | +19.89% |
铝 | 有色 | 22820.00 | 23226.67 | 元/吨 | +1.78% | +55.26% |
PVC | 橡塑 | 14325.00 | 14525.00 | 元/吨 | +1.40% | +115.42% |
铅 | 有色 | 14631.25 | 14831.25 | 元/吨 | +1.37% | +0.04% |
燃料油 | 能源 | 5220.00 | 5270.00 | 元/吨 | +0.96% | +46.90% |
铜 | 有色 | 69940.00 | 70483.33 | 元/吨 | +0.78% | +36.61% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8026.67 | 8081.67 | 元/吨 | +0.69% | +45.29% |
小麦 | 农副 | 2624.00 | 2640.00 | 元/吨 | +0.61% | +9.27% |
菜籽油 | 农副 | 12257.50 | 12317.50 | 元/吨 | +0.49% | +28.51% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13750.00 | 13816.67 | 元/吨 | +0.48% | +10.67% |
沥青 | 能源 | 3622.00 | 3632.00 | 元/吨 | +0.28% | +58.26% |
大豆 | 农副 | 5792.00 | 5800.00 | 元/吨 | +0.14% | +38.10% |
黄金 | 有色 | 365.95 | 366.17 | 元/克 | +0.06% | -10.52% |
白糖 | 农副 | 5663.33 | 5666.67 | 元/吨 | +0.06% | -1.45% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 905.67 | 905.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.30% |
不锈钢 | 钢铁 | 21933.33 | 21933.33 | 元/吨 | 0.00% | +48.20% |
玉米 | 农副 | 2607.14 | 2607.14 | 元/吨 | 0.00% | +13.35% |
油菜籽 | 农副 | 6000.00 | 6000.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.01% |
焦炭 | 能源 | 4038.00 | 4038.00 | 元/吨 | 0.00% | +116.22% |
LLDPE | 橡塑 | 9650.00 | 9650.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.38% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 10150.00 | 10150.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.09% |
棉纱32S | 纺织 | 31600.00 | 31600.00 | 元/吨 | 0.00% | +57.80% |
玻璃 | 建材 | 33.97 | 33.97 | 元/平方米 | 0.00% | +42.13% |
尿素 | 化工 | 3061.67 | 3061.67 | 元/吨 | 0.00% | +81.52% |
重质纯碱 | 化工 | 3533.33 | 3533.33 | 元/吨 | 0.00% | +62.45% |
生猪 | 农副 | 11.28 | 11.28 | 元/公斤 | 0.00% | -64.22% |
玉米淀粉 | 农副 | 3323.33 | 3323.33 | 元/吨 | 0.00% | +16.74% |
皮棉 | 纺织 | 21713.83 | 21624.50 | 元/吨 | -0.41% | +58.57% |
白银 | 有色 | 4811.00 | 4789.33 | 元/千克 | -0.45% | -10.47% |
线材 | 钢铁 | 6174.00 | 6146.00 | 元/吨 | -0.45% | +53.71% |
大豆油 | 农副 | 10472.00 | 10420.00 | 元/吨 | -0.50% | +39.43% |
菜籽粕 | 农副 | 3010.00 | 2993.33 | 元/吨 | -0.55% | +26.30% |
棕榈油 | 农副 | 10328.00 | 10270.00 | 元/吨 | -0.56% | +51.39% |
热轧板卷 | 钢铁 | 5892.00 | 5858.00 | 元/吨 | -0.58% | +47.65% |
镍(长江有色) | 有色 | 146750.00 | 145850.00 | 元/吨 | -0.61% | +24.29% |
豆粕 | 农副 | 3814.00 | 3790.00 | 元/吨 | -0.63% | +13.90% |
针叶木浆 | 建材 | 6130.00 | 6090.00 | 元/吨 | -0.65% | +30.62% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5953.33 | 5903.33 | 元/吨 | -0.84% | +60.37% |
炼焦煤 | 能源 | 3753.33 | 3720.00 | 元/吨 | -0.89% | +173.53% |
锡(长江有色) | 有色 | 286250.00 | 283250.00 | 元/吨 | -1.05% | +92.36% |
PTA | 纺织 | 5543.64 | 5452.73 | 元/吨 | -1.64% | +62.39% |
硅铁 | 钢铁 | 16600.00 | 16225.00 | 元/吨 | -2.26% | +193.22% |
鸡蛋 | 农副 | 8.93 | 8.67 | 元/公斤 | -2.91% | +19.59% |
锰硅 | 钢铁 | 15875.00 | 15000.00 | 元/吨 | -5.51% | +155.68% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。