据生意社价格监测,2021年10月13日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共11种,下跌的商品共37种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:动力煤ZC(5.07%)、焦炭(1.41%)、铝(1.28%);下跌的主要商品有:锰硅(-6.52%)、硅铁(-6.25%)、尿素(-5.49%)。
本日均涨跌幅为-1.38%。

商品 | 行业 | 主约10月12日价格 | 主约10月13日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 1487.8 | 1563.2 | +5.07% |
焦炭 | 能源 | 3763 | 3816 | +1.41% |
铝 | 有色 | 23410 | 23710 | +1.28% |
生猪 | 农副 | 15330 | 15510 | +1.17% |
焦煤 | 能源 | 3454.5 | 3479 | +0.71% |
玉米 | 农副 | 2537 | 2554 | +0.67% |
锌 | 有色 | 23645 | 23800 | +0.66% |
不锈钢 | 钢铁 | 20000 | 20045 | +0.23% |
黄金 | 有色 | 367.46 | 368.24 | +0.21% |
玻璃 | 建材 | 2394 | 2399 | +0.21% |
白糖 | 农副 | 5967 | 5968 | +0.02% |
鸡蛋 | 农副 | 4473 | 4465 | -0.18% |
苹果 | 农副 | 7099 | 7086 | -0.18% |
铜 | 有色 | 70310 | 70150 | -0.23% |
纯碱 | 化工 | 3550 | 3538 | -0.34% |
白银 | 有色 | 4830 | 4810 | -0.41% |
菜籽油OI | 农副 | 12285 | 12222 | -0.51% |
棕榈油 | 农副 | 9414 | 9356 | -0.62% |
棉花 | 纺织 | 21260 | 21105 | -0.73% |
铅 | 有色 | 14890 | 14775 | -0.77% |
棉纱 | 纺织 | 28815 | 28585 | -0.80% |
豆油 | 农副 | 9720 | 9638 | -0.84% |
燃料油 | 能源 | 3247 | 3212 | -1.08% |
豆粕 | 农副 | 3299 | 3260 | -1.18% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5718 | 5650 | -1.19% |
花生 | 农副 | 8804 | 8698 | -1.20% |
豆一 | 农副 | 6250 | 6162 | -1.41% |
PTA | 纺织 | 5502 | 5424 | -1.42% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14810 | 14595 | -1.45% |
菜籽粕 | 农副 | 2693 | 2649 | -1.63% |
石油沥青 | 建材 | 3446 | 3388 | -1.68% |
线材 | 钢铁 | 5994 | 5887 | -1.79% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9955 | 9775 | -1.81% |
油菜籽 | 农副 | 6446 | 6308 | -2.14% |
纸浆 | 建材 | 5688 | 5564 | -2.18% |
聚丙烯 | 橡塑 | 10192 | 9953 | -2.34% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8298 | 8100 | -2.39% |
铁矿石 | 钢铁 | 777 | 758 | -2.45% |
苯乙烯 | 化工 | 10030 | 9701 | -3.28% |
乙二醇 | 化工 | 6947 | 6714 | -3.35% |
甲醇MA | 能源 | 4103 | 3961 | -3.46% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5688 | 5474 | -3.76% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 13140 | 12630 | -3.88% |
液化石油气 | 能源 | 6737 | 6469 | -3.98% |
红枣 | 农副 | 14960 | 14240 | -4.81% |
尿素 | 化工 | 3299 | 3118 | -5.49% |
硅铁 | 钢铁 | 17368 | 16282 | -6.25% |
锰硅 | 钢铁 | 12446 | 11634 | -6.52% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。