据生意社价格监测,2021年10月13日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共14种,下跌的商品共29种,涨跌为0的商品共5种上涨的主要商品有:动力煤ZC(8.00%)、生猪(2.78%)、焦煤(1.98%);下跌的主要商品有:红枣(-6.54%)、硅铁(-6.27%)、尿素(-5.47%)。
本日均涨跌幅为-1.01%。

商品 | 行业 | 近约10月12日价格 | 近约10月13日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 1649 | 1781 | +8.00% |
生猪 | 农副 | 12750 | 13105 | +2.78% |
焦煤 | 能源 | 3785 | 3860 | +1.98% |
棉花 | 纺织 | 21145 | 21405 | +1.23% |
铝 | 有色 | 23350 | 23605 | +1.09% |
锌 | 有色 | 23595 | 23760 | +0.70% |
玉米 | 农副 | 2515 | 2532 | +0.68% |
不锈钢 | 钢铁 | 20280 | 20390 | +0.54% |
玻璃 | 建材 | 2287 | 2298 | +0.48% |
花生 | 农副 | 8090 | 8124 | +0.42% |
铁矿石 | 钢铁 | 715 | 717 | +0.28% |
黄金 | 有色 | 364.88 | 365.8 | +0.25% |
白糖 | 农副 | 5619 | 5626 | +0.12% |
鸡蛋 | 农副 | 4368 | 4370 | +0.05% |
棕榈油 | 农副 | 10240 | 10240 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3939.5 | 3939.5 | 0.00% |
白银 | 有色 | 4805 | 4805 | 0.00% |
线材 | 钢铁 | 6595 | 6595 | 0.00% |
铜 | 有色 | 70310 | 70310 | 0.00% |
纸浆 | 建材 | 6156 | 6122 | -0.55% |
液化石油气 | 能源 | 6500 | 6459 | -0.63% |
豆一 | 农副 | 6250 | 6210 | -0.64% |
铅 | 有色 | 14800 | 14700 | -0.68% |
豆油 | 农副 | 10114 | 10044 | -0.69% |
棉纱 | 纺织 | 28725 | 28495 | -0.80% |
菜籽油OI | 农副 | 12464 | 12364 | -0.80% |
纯碱 | 化工 | 3432 | 3400 | -0.93% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5826 | 5768 | -1.00% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8062 | 7960 | -1.27% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13640 | 13445 | -1.43% |
甲醇MA | 能源 | 4022 | 3954 | -1.69% |
石油沥青 | 建材 | 3030 | 2976 | -1.78% |
菜籽粕 | 农副 | 2732 | 2680 | -1.90% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9900 | 9700 | -2.02% |
乙二醇 | 化工 | 6853 | 6708 | -2.12% |
油菜籽 | 农副 | 6446 | 6308 | -2.14% |
豆粕 | 农副 | 3620 | 3541 | -2.18% |
聚丙烯 | 橡塑 | 10107 | 9857 | -2.47% |
苯乙烯 | 化工 | 9901 | 9645 | -2.59% |
PTA | 纺织 | 5470 | 5322 | -2.71% |
燃料油 | 能源 | 3720 | 3619 | -2.72% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5867 | 5702 | -2.81% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 13955 | 13475 | -3.44% |
苹果 | 农副 | 7495 | 7225 | -3.60% |
锰硅 | 钢铁 | 12320 | 11650 | -5.44% |
尿素 | 化工 | 3198 | 3023 | -5.47% |
硅铁 | 钢铁 | 17492 | 16396 | -6.27% |
红枣 | 农副 | 14680 | 13720 | -6.54% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。