据生意社价格监测,2021年10月18日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共29种,下跌的商品共16种,涨跌为0的商品共3种上涨的主要商品有:石油沥青(9.78%)、动力煤ZC(9.16%)、焦炭(8.22%);下跌的主要商品有:铁矿石(-9.89%)、聚氯乙烯(-6.79%)、纸浆(-4.21%)。
本日均涨跌幅为0.99%。

商品 | 行业 | 近约10月15日价格 | 近约10月18日价格 | 涨跌 |
石油沥青 | 建材 | 2946 | 3234 | +9.78% |
动力煤ZC | 能源 | 2012.8 | 2197.2 | +9.16% |
焦炭 | 能源 | 3939.5 | 4263.5 | +8.22% |
生猪 | 农副 | 12855 | 13780 | +7.20% |
锌 | 有色 | 25620 | 27385 | +6.89% |
红枣 | 农副 | 13475 | 14205 | +5.42% |
尿素 | 化工 | 2899 | 3039 | +4.83% |
纯碱 | 化工 | 3319 | 3469 | +4.52% |
液化石油气 | 能源 | 6316 | 6516 | +3.17% |
苹果 | 农副 | 7278 | 7498 | +3.02% |
铝 | 有色 | 23665 | 24310 | +2.73% |
鸡蛋 | 农副 | 4492 | 4601 | +2.43% |
铜 | 有色 | 73890 | 75630 | +2.35% |
锰硅 | 钢铁 | 11568 | 11840 | +2.35% |
豆油 | 农副 | 9932 | 10146 | +2.15% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9430 | 9610 | +1.91% |
铅 | 有色 | 15290 | 15565 | +1.80% |
棕榈油 | 农副 | 9996 | 10150 | +1.54% |
PTA | 纺织 | 5444 | 5490 | +0.84% |
黄金 | 有色 | 365.8 | 368.78 | +0.81% |
不锈钢 | 钢铁 | 20675 | 20840 | +0.80% |
菜籽油OI | 农副 | 12312 | 12386 | +0.60% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5781 | 5814 | +0.57% |
豆一 | 农副 | 6034 | 6064 | +0.50% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8166 | 8194 | +0.34% |
棉花 | 纺织 | 21805 | 21865 | +0.28% |
白糖 | 农副 | 5619 | 5630 | +0.20% |
焦煤 | 能源 | 3990.5 | 3995 | +0.11% |
玉米 | 农副 | 2525 | 2526 | +0.04% |
乙二醇 | 化工 | 6698 | 6698 | 0.00% |
硅铁 | 钢铁 | 15780 | 15780 | 0.00% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9670 | 9670 | 0.00% |
白银 | 有色 | 4938 | 4930 | -0.16% |
油菜籽 | 农副 | 6263 | 6252 | -0.18% |
棉纱 | 纺织 | 29475 | 29390 | -0.29% |
豆粕 | 农副 | 3569 | 3556 | -0.36% |
苯乙烯 | 化工 | 9740 | 9660 | -0.82% |
燃料油 | 能源 | 3520 | 3485 | -0.99% |
花生 | 农副 | 8078 | 7976 | -1.26% |
线材 | 钢铁 | 6595 | 6500 | -1.44% |
甲醇MA | 能源 | 3769 | 3709 | -1.59% |
菜籽粕 | 农副 | 2619 | 2575 | -1.68% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5687 | 5583 | -1.83% |
玻璃 | 建材 | 2296 | 2243 | -2.31% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14060 | 13605 | -3.24% |
纸浆 | 建材 | 5556 | 5322 | -4.21% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 13475 | 12560 | -6.79% |
铁矿石 | 钢铁 | 748 | 674 | -9.89% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。