据生意社价格监测,2021年10月28日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共9种,下跌的商品共38种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:棕榈油(2.26%)、黄金(1.05%)、菜籽粕(0.56%);下跌的主要商品有:动力煤ZC(-12.99%)、甲醇MA(-8.11%)、线材(-7.55%)。
本日均涨跌幅为-2.2%。

商品 | 行业 | 近约10月27日价格 | 近约10月28日价格 | 涨跌 |
棕榈油 | 农副 | 10162 | 10392 | +2.26% |
黄金 | 有色 | 367.56 | 371.42 | +1.05% |
菜籽粕 | 农副 | 2516 | 2530 | +0.56% |
红枣 | 农副 | 13220 | 13270 | +0.38% |
尿素 | 化工 | 2796 | 2806 | +0.36% |
棉花 | 纺织 | 21250 | 21300 | +0.24% |
花生 | 农副 | 8150 | 8168 | +0.22% |
棉纱 | 纺织 | 28315 | 28370 | +0.19% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13625 | 13630 | +0.04% |
燃料油 | 能源 | 2801 | 2801 | 0.00% |
白银 | 有色 | 4899 | 4898 | -0.02% |
生猪 | 农副 | 14670 | 14665 | -0.03% |
油菜籽 | 农副 | 6661 | 6653 | -0.12% |
豆一 | 农副 | 6143 | 6135 | -0.13% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8754 | 8735 | -0.22% |
白糖 | 农副 | 5630 | 5616 | -0.25% |
菜籽油OI | 农副 | 12786 | 12731 | -0.43% |
铁矿石 | 钢铁 | 688.5 | 685 | -0.51% |
纸浆 | 建材 | 5056 | 5028 | -0.55% |
玉米 | 农副 | 2592 | 2572 | -0.77% |
石油沥青 | 建材 | 3124 | 3098 | -0.83% |
纯碱 | 化工 | 2957 | 2931 | -0.88% |
鸡蛋 | 农副 | 4938 | 4876 | -1.26% |
豆油 | 农副 | 10318 | 10182 | -1.32% |
铜 | 有色 | 71600 | 70600 | -1.40% |
硅铁 | 钢铁 | 12798 | 12618 | -1.41% |
豆粕 | 农副 | 3543 | 3492 | -1.44% |
铅 | 有色 | 15925 | 15645 | -1.76% |
苯乙烯 | 化工 | 9326 | 9146 | -1.93% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9020 | 8800 | -2.44% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4837 | 4705 | -2.73% |
锌 | 有色 | 24325 | 23655 | -2.75% |
PTA | 纺织 | 5300 | 5154 | -2.75% |
不锈钢 | 钢铁 | 20370 | 19795 | -2.82% |
液化石油气 | 能源 | 5697 | 5536 | -2.83% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 10315 | 9945 | -3.59% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7548 | 7268 | -3.71% |
乙二醇 | 化工 | 5995 | 5736 | -4.32% |
苹果 | 农副 | 8059 | 7701 | -4.44% |
玻璃 | 建材 | 2011 | 1911 | -4.97% |
铝 | 有色 | 20760 | 19680 | -5.20% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5379 | 5074 | -5.67% |
焦炭 | 能源 | 4123.5 | 3887.5 | -5.72% |
锰硅 | 钢铁 | 10374 | 9768 | -5.84% |
焦煤 | 能源 | 3728.5 | 3458 | -7.25% |
线材 | 钢铁 | 5550 | 5131 | -7.55% |
甲醇MA | 能源 | 2960 | 2720 | -8.11% |
动力煤ZC | 能源 | 1539.2 | 1339.2 | -12.99% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。