据生意社价格监测,2021年10月28日工业品期货主约榜中上涨的商品共1种,下跌的商品共21种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:白银(0.16%);下跌的主要商品有:焦煤(-11.22%)、焦炭(-11.08%)、甲醇MA(-9.42%)。
本日均涨跌幅为-3.68%。

商品 | 行业 | 主约10月27日价格 | 主约10月28日价格 | 涨跌 |
白银 | 有色 | 4917 | 4925 | +0.16% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14915 | 14900 | -0.10% |
锰硅 | 钢铁 | 9426 | 9398 | -0.30% |
纯碱 | 化工 | 2799 | 2781 | -0.64% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8717 | 8597 | -1.38% |
铜 | 有色 | 71450 | 70370 | -1.51% |
铅 | 有色 | 15975 | 15705 | -1.69% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8895 | 8700 | -2.19% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9425 | 9185 | -2.55% |
锌 | 有色 | 24330 | 23700 | -2.59% |
线材 | 钢铁 | 4938 | 4807 | -2.65% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4773 | 4609 | -3.44% |
铁矿石 | 钢铁 | 700 | 675 | -3.57% |
PTA | 纺织 | 5372 | 5176 | -3.65% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5149 | 4958 | -3.71% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7618 | 7330 | -3.78% |
硅铁 | 钢铁 | 11372 | 10816 | -4.89% |
铝 | 有色 | 20780 | 19710 | -5.15% |
玻璃 | 建材 | 1985 | 1875 | -5.54% |
甲醇MA | 能源 | 3005 | 2722 | -9.42% |
焦炭 | 能源 | 3637.5 | 3234.5 | -11.08% |
焦煤 | 能源 | 2844 | 2525 | -11.22% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。