据生意社价格监测,2021年11月9日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共24种,下跌的商品共24种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:红枣(3.87%)、聚氯乙烯(2.46%)、菜籽粕(1.59%);下跌的主要商品有:动力煤ZC(-4.12%)、石油沥青(-3.16%)、焦煤(-2.44%)。
本日均涨跌幅为-0.15%。
商品 | 行业 | 主约11月8日价格 | 主约11月9日价格 | 涨跌 |
红枣 | 农副 | 14980 | 15560 | +3.87% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8415 | 8622 | +2.46% |
菜籽粕 | 农副 | 2520 | 2560 | +1.59% |
锰硅 | 钢铁 | 8664 | 8778 | +1.32% |
白银 | 有色 | 4949 | 4999 | +1.01% |
燃料油 | 能源 | 2902 | 2927 | +0.86% |
线材 | 钢铁 | 4413 | 4450 | +0.84% |
PTA | 纺织 | 5050 | 5092 | +0.83% |
锌 | 有色 | 22905 | 23085 | +0.79% |
铜 | 有色 | 70030 | 70520 | +0.70% |
玉米 | 农副 | 2690 | 2708 | +0.67% |
黄金 | 有色 | 374.5 | 376.86 | +0.63% |
玻璃 | 建材 | 1701 | 1710 | +0.53% |
铝 | 有色 | 18955 | 19045 | +0.47% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13905 | 13970 | +0.47% |
鸡蛋 | 农副 | 4472 | 4489 | +0.38% |
棉花 | 纺织 | 21400 | 21480 | +0.37% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8615 | 8647 | +0.37% |
白糖 | 农副 | 6056 | 6076 | +0.33% |
纸浆 | 建材 | 5088 | 5104 | +0.31% |
棉纱 | 纺织 | 28995 | 29085 | +0.31% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4286 | 4297 | +0.26% |
豆粕 | 农副 | 3070 | 3077 | +0.23% |
铅 | 有色 | 15585 | 15620 | +0.22% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7154 | 7152 | -0.03% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8933 | 8916 | -0.19% |
纯碱 | 化工 | 2547 | 2540 | -0.27% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4554 | 4540 | -0.31% |
乙二醇 | 化工 | 5490 | 5470 | -0.36% |
苹果 | 农副 | 7702 | 7667 | -0.45% |
硅铁 | 钢铁 | 9570 | 9526 | -0.46% |
液化石油气 | 能源 | 4970 | 4944 | -0.52% |
棕榈油 | 农副 | 9094 | 9044 | -0.55% |
花生 | 农副 | 8816 | 8758 | -0.66% |
菜籽油OI | 农副 | 12229 | 12148 | -0.66% |
铁矿石 | 钢铁 | 566.5 | 562.5 | -0.71% |
豆油 | 农副 | 9290 | 9218 | -0.78% |
油菜籽 | 农副 | 6438 | 6385 | -0.82% |
豆一 | 农副 | 6375 | 6317 | -0.91% |
尿素 | 化工 | 2393 | 2366 | -1.13% |
甲醇MA | 能源 | 2842 | 2809 | -1.16% |
不锈钢 | 钢铁 | 18410 | 18135 | -1.49% |
焦炭 | 能源 | 3068 | 3021 | -1.53% |
苯乙烯 | 化工 | 9201 | 9014 | -2.03% |
生猪 | 农副 | 16480 | 16120 | -2.18% |
焦煤 | 能源 | 2372.5 | 2314.5 | -2.44% |
石油沥青 | 建材 | 3034 | 2938 | -3.16% |
动力煤ZC | 能源 | 941 | 902.2 | -4.12% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。