据生意社价格监测,2021年11月16日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共22种,下跌的商品共25种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:红枣(10.11%)、尿素(1.51%)、不锈钢(1.42%);下跌的主要商品有:焦煤(-6.24%)、螺纹钢(-5.68%)、动力煤ZC(-3.10%)。
本日均涨跌幅为-0.29%。

商品 | 行业 | 主约11月15日价格 | 主约11月16日价格 | 涨跌 |
红枣 | 农副 | 16130 | 17760 | +10.11% |
尿素 | 化工 | 2255 | 2289 | +1.51% |
不锈钢 | 钢铁 | 17235 | 17480 | +1.42% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14495 | 14680 | +1.28% |
棉纱 | 纺织 | 29165 | 29510 | +1.18% |
燃料油 | 能源 | 2821 | 2853 | +1.13% |
石油沥青 | 建材 | 3152 | 3186 | +1.08% |
纯碱 | 化工 | 2510 | 2537 | +1.08% |
菜籽粕 | 农副 | 2703 | 2727 | +0.89% |
豆粕 | 农副 | 3159 | 3187 | +0.89% |
棕榈油 | 农副 | 9476 | 9552 | +0.80% |
棉花 | 纺织 | 21505 | 21675 | +0.79% |
菜籽油OI | 农副 | 12562 | 12661 | +0.79% |
线材 | 钢铁 | 4365 | 4396 | +0.71% |
玉米 | 农副 | 2653 | 2670 | +0.64% |
玻璃 | 建材 | 1727 | 1734 | +0.41% |
甲醇MA | 能源 | 2549 | 2557 | +0.31% |
黄金 | 有色 | 383.02 | 384.04 | +0.27% |
鸡蛋 | 农副 | 4568 | 4580 | +0.26% |
硅铁 | 钢铁 | 8806 | 8826 | +0.23% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6904 | 6918 | +0.20% |
油菜籽 | 农副 | 6394 | 6397 | +0.05% |
花生 | 农副 | 8590 | 8590 | 0.00% |
豆油 | 农副 | 9536 | 9532 | -0.04% |
PTA | 纺织 | 4966 | 4962 | -0.08% |
铜 | 有色 | 70940 | 70820 | -0.17% |
白糖 | 农副 | 6105 | 6078 | -0.44% |
铁矿石 | 钢铁 | 546.5 | 544 | -0.46% |
苹果 | 农副 | 8047 | 8009 | -0.47% |
生猪 | 农副 | 16635 | 16550 | -0.51% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4468 | 4445 | -0.51% |
纸浆 | 建材 | 4918 | 4892 | -0.53% |
锰硅 | 钢铁 | 8286 | 8240 | -0.56% |
白银 | 有色 | 5170 | 5139 | -0.60% |
铅 | 有色 | 15395 | 15265 | -0.84% |
豆一 | 农副 | 6423 | 6367 | -0.87% |
苯乙烯 | 化工 | 8529 | 8447 | -0.96% |
乙二醇 | 化工 | 5244 | 5174 | -1.33% |
锌 | 有色 | 23180 | 22805 | -1.62% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8673 | 8488 | -2.13% |
液化石油气 | 能源 | 4661 | 4560 | -2.17% |
铝 | 有色 | 19450 | 18990 | -2.37% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8530 | 8315 | -2.52% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8940 | 8688 | -2.82% |
焦炭 | 能源 | 2804.5 | 2724.5 | -2.85% |
动力煤ZC | 能源 | 846.4 | 820.2 | -3.10% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4191 | 3953 | -5.68% |
焦煤 | 能源 | 2059.5 | 1931 | -6.24% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。