据生意社价格监测,2021年11月17日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共18种,下跌的商品共30种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:液化石油气(1.69%)、燃料油(1.12%)、纯碱(1.10%);下跌的主要商品有:玻璃(-3.40%)、硅铁(-2.56%)、石油沥青(-2.51%)。
本日均涨跌幅为-0.55%。

商品 | 行业 | 主约11月16日价格 | 主约11月17日价格 | 涨跌 |
液化石油气 | 能源 | 4560 | 4637 | +1.69% |
燃料油 | 能源 | 2853 | 2885 | +1.12% |
纯碱 | 化工 | 2537 | 2565 | +1.10% |
焦炭 | 能源 | 2724.5 | 2745.5 | +0.77% |
棉花 | 纺织 | 21675 | 21820 | +0.67% |
棉纱 | 纺织 | 29510 | 29690 | +0.61% |
鸡蛋 | 农副 | 4580 | 4601 | +0.46% |
油菜籽 | 农副 | 6397 | 6422 | +0.39% |
玉米 | 农副 | 2670 | 2679 | +0.34% |
PTA | 纺织 | 4962 | 4978 | +0.32% |
菜籽油OI | 农副 | 12661 | 12700 | +0.31% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6918 | 6936 | +0.26% |
菜籽粕 | 农副 | 2727 | 2734 | +0.26% |
棕榈油 | 农副 | 9552 | 9574 | +0.23% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8688 | 8708 | +0.23% |
锌 | 有色 | 22805 | 22840 | +0.15% |
白银 | 有色 | 5139 | 5146 | +0.14% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8315 | 8323 | +0.10% |
纸浆 | 建材 | 4892 | 4890 | -0.04% |
黄金 | 有色 | 384.04 | 383.84 | -0.05% |
白糖 | 农副 | 6078 | 6072 | -0.10% |
豆油 | 农副 | 9532 | 9522 | -0.10% |
豆粕 | 农副 | 3187 | 3182 | -0.16% |
花生 | 农副 | 8590 | 8562 | -0.33% |
不锈钢 | 钢铁 | 17480 | 17410 | -0.40% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14680 | 14610 | -0.48% |
尿素 | 化工 | 2289 | 2276 | -0.57% |
豆一 | 农副 | 6367 | 6327 | -0.63% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4445 | 4416 | -0.65% |
甲醇MA | 能源 | 2557 | 2540 | -0.66% |
苹果 | 农副 | 8009 | 7952 | -0.71% |
红枣 | 农副 | 17760 | 17615 | -0.82% |
铁矿石 | 钢铁 | 544 | 539 | -0.92% |
线材 | 钢铁 | 4396 | 4351 | -1.02% |
苯乙烯 | 化工 | 8447 | 8342 | -1.24% |
铅 | 有色 | 15265 | 15050 | -1.41% |
乙二醇 | 化工 | 5174 | 5101 | -1.41% |
铜 | 有色 | 70820 | 69820 | -1.41% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8488 | 8353 | -1.59% |
动力煤ZC | 能源 | 820.2 | 806.6 | -1.66% |
锰硅 | 钢铁 | 8240 | 8102 | -1.67% |
焦煤 | 能源 | 1931 | 1893.5 | -1.94% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3953 | 3864 | -2.25% |
铝 | 有色 | 18990 | 18540 | -2.37% |
生猪 | 农副 | 16550 | 16150 | -2.42% |
石油沥青 | 建材 | 3186 | 3106 | -2.51% |
硅铁 | 钢铁 | 8826 | 8600 | -2.56% |
玻璃 | 建材 | 1734 | 1675 | -3.40% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。