据生意社价格监测,2021年11月24日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共33种,下跌的商品共15种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:焦煤(7.27%)、硅铁(3.68%)、尿素(3.28%);下跌的主要商品有:棕榈油(-2.01%)、白银(-1.99%)、苯乙烯(-1.75%)。
本日均涨跌幅为0.77%。

商品 | 行业 | 主约11月23日价格 | 主约11月24日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 1912 | 2051 | +7.27% |
硅铁 | 钢铁 | 8972 | 9302 | +3.68% |
尿素 | 化工 | 2225 | 2298 | +3.28% |
铁矿石 | 钢铁 | 582.5 | 600.5 | +3.09% |
燃料油 | 能源 | 2758 | 2842 | +3.05% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4048 | 4149 | +2.50% |
锰硅 | 钢铁 | 8342 | 8546 | +2.45% |
不锈钢 | 钢铁 | 17510 | 17895 | +2.20% |
焦炭 | 能源 | 2911 | 2974 | +2.16% |
甲醇MA | 能源 | 2680 | 2735 | +2.05% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4458 | 4544 | +1.93% |
线材 | 钢铁 | 4554 | 4640 | +1.89% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6818 | 6938 | +1.76% |
铅 | 有色 | 14935 | 15195 | +1.74% |
PTA | 纺织 | 4822 | 4898 | +1.58% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8822 | 8929 | +1.21% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8270 | 8369 | +1.20% |
乙二醇 | 化工 | 5178 | 5232 | +1.04% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8852 | 8934 | +0.93% |
石油沥青 | 建材 | 3064 | 3090 | +0.85% |
天然橡胶 | 橡塑 | 15425 | 15555 | +0.84% |
生猪 | 农副 | 16335 | 16460 | +0.77% |
纸浆 | 建材 | 5178 | 5216 | +0.73% |
豆粕 | 农副 | 3067 | 3087 | +0.65% |
苹果 | 农副 | 8022 | 8070 | +0.60% |
菜籽粕 | 农副 | 2729 | 2743 | +0.51% |
动力煤ZC | 能源 | 887.6 | 892 | +0.50% |
玻璃 | 建材 | 1738 | 1744 | +0.35% |
铜 | 有色 | 70970 | 71130 | +0.23% |
菜籽油OI | 农副 | 12515 | 12540 | +0.20% |
棉花 | 纺织 | 21585 | 21625 | +0.19% |
锌 | 有色 | 23615 | 23655 | +0.17% |
铝 | 有色 | 19185 | 19210 | +0.13% |
油菜籽 | 农副 | 6389 | 6388 | -0.02% |
花生 | 农副 | 8514 | 8494 | -0.23% |
鸡蛋 | 农副 | 4549 | 4533 | -0.35% |
纯碱 | 化工 | 2689 | 2672 | -0.63% |
白糖 | 农副 | 6045 | 6003 | -0.69% |
棉纱 | 纺织 | 29460 | 29240 | -0.75% |
豆一 | 农副 | 6229 | 6182 | -0.75% |
红枣 | 农副 | 17220 | 17090 | -0.75% |
玉米 | 农副 | 2659 | 2635 | -0.90% |
豆油 | 农副 | 9532 | 9414 | -1.24% |
液化石油气 | 能源 | 4655 | 4596 | -1.27% |
黄金 | 有色 | 375.96 | 370.42 | -1.47% |
苯乙烯 | 化工 | 8241 | 8097 | -1.75% |
白银 | 有色 | 5015 | 4915 | -1.99% |
棕榈油 | 农副 | 9730 | 9534 | -2.01% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。