据生意社价格监测,2021年12月16日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共26种,下跌的商品共20种,涨跌为0的商品共2种上涨的主要商品有:石油沥青(3.45%)、燃料油(2.21%)、焦煤(2.08%);下跌的主要商品有:尿素(-2.39%)、聚乙烯(-1.58%)、铜(-1.43%)。
本日均涨跌幅为0.21%。
商品 | 行业 | 主约12月15日价格 | 主约12月16日价格 | 涨跌 |
石油沥青 | 建材 | 2900 | 3000 | +3.45% |
燃料油 | 能源 | 2623 | 2681 | +2.21% |
焦煤 | 能源 | 2041.5 | 2084 | +2.08% |
线材 | 钢铁 | 4746 | 4829 | +1.75% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4596 | 4663 | +1.46% |
铁矿石 | 钢铁 | 655 | 664 | +1.37% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4421 | 4477 | +1.27% |
液化石油气 | 能源 | 4223 | 4272 | +1.16% |
棉纱 | 纺织 | 26045 | 26345 | +1.15% |
油菜籽 | 农副 | 5701 | 5758 | +1.00% |
豆一 | 农副 | 5865 | 5920 | +0.94% |
豆粕 | 农副 | 3120 | 3148 | +0.90% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6758 | 6816 | +0.86% |
硅铁 | 钢铁 | 8250 | 8318 | +0.82% |
焦炭 | 能源 | 2998 | 3017.5 | +0.65% |
PTA | 纺织 | 4654 | 4684 | +0.64% |
菜籽粕 | 农副 | 2866 | 2884 | +0.63% |
纸浆 | 建材 | 5608 | 5640 | +0.57% |
豆油 | 农副 | 8224 | 8270 | +0.56% |
菜籽油OI | 农副 | 11836 | 11865 | +0.25% |
生猪 | 农副 | 14335 | 14370 | +0.24% |
棉花 | 纺织 | 19510 | 19555 | +0.23% |
鸡蛋 | 农副 | 4120 | 4126 | +0.15% |
甲醇MA | 能源 | 2582 | 2585 | +0.12% |
黄金 | 有色 | 365.68 | 365.8 | +0.03% |
花生 | 农副 | 8256 | 8258 | +0.02% |
棕榈油 | 农副 | 7742 | 7742 | 0.00% |
纯碱 | 化工 | 2279 | 2279 | 0.00% |
苹果 | 农副 | 8834 | 8830 | -0.05% |
白银 | 有色 | 4681 | 4674 | -0.15% |
铝 | 有色 | 19140 | 19100 | -0.21% |
乙二醇 | 化工 | 4919 | 4905 | -0.28% |
不锈钢 | 钢铁 | 16095 | 16045 | -0.31% |
玉米 | 农副 | 2743 | 2733 | -0.36% |
锌 | 有色 | 23235 | 23150 | -0.37% |
聚丙烯 | 橡塑 | 7982 | 7951 | -0.39% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14725 | 14655 | -0.48% |
玻璃 | 建材 | 1807 | 1798 | -0.50% |
铅 | 有色 | 15450 | 15355 | -0.61% |
苯乙烯 | 化工 | 8195 | 8141 | -0.66% |
白糖 | 农副 | 5800 | 5756 | -0.76% |
红枣 | 农副 | 15115 | 14990 | -0.83% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8166 | 8084 | -1.00% |
动力煤ZC | 能源 | 715.8 | 708.4 | -1.03% |
锰硅 | 钢铁 | 7980 | 7890 | -1.13% |
铜 | 有色 | 68660 | 67680 | -1.43% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8444 | 8311 | -1.58% |
尿素 | 化工 | 2424 | 2366 | -2.39% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。