据生意社价格监测,2021年12月16日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共24种,下跌的商品共21种,涨跌为0的商品共3种上涨的主要商品有:螺纹钢(8.62%)、石油沥青(4.62%)、尿素(2.39%);下跌的主要商品有:不锈钢(-10.12%)、热轧卷板(-2.55%)、鸡蛋(-2.49%)。
本日均涨跌幅为0.07%。
商品 | 行业 | 近约12月15日价格 | 近约12月16日价格 | 涨跌 |
螺纹钢 | 钢铁 | 4303 | 4674 | +8.62% |
石油沥青 | 建材 | 2770 | 2898 | +4.62% |
尿素 | 化工 | 2424 | 2482 | +2.39% |
燃料油 | 能源 | 2650 | 2700 | +1.89% |
线材 | 钢铁 | 5015 | 5099 | +1.67% |
铁矿石 | 钢铁 | 668.5 | 677.5 | +1.35% |
焦煤 | 能源 | 2026 | 2053 | +1.33% |
棉纱 | 纺织 | 26045 | 26345 | +1.15% |
玻璃 | 建材 | 1773 | 1793 | +1.13% |
动力煤ZC | 能源 | 857.8 | 866 | +0.96% |
硅铁 | 钢铁 | 8250 | 8318 | +0.82% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6798 | 6852 | +0.79% |
豆一 | 农副 | 6030 | 6075 | +0.75% |
豆粕 | 农副 | 3308 | 3332 | +0.73% |
棉花 | 纺织 | 21015 | 21155 | +0.67% |
白银 | 有色 | 4593 | 4623 | +0.65% |
锌 | 有色 | 23025 | 23150 | +0.54% |
纯碱 | 化工 | 2415 | 2427 | +0.50% |
PTA | 纺织 | 4594 | 4616 | +0.48% |
花生 | 农副 | 8132 | 8158 | +0.32% |
焦炭 | 能源 | 2996 | 3004.5 | +0.28% |
菜籽油OI | 农副 | 12307 | 12334 | +0.22% |
铅 | 有色 | 15335 | 15355 | +0.13% |
棕榈油 | 农副 | 8856 | 8864 | +0.09% |
乙二醇 | 化工 | 4800 | 4800 | 0.00% |
油菜籽 | 农副 | 6012 | 6012 | 0.00% |
液化石油气 | 能源 | 4456 | 4456 | 0.00% |
豆油 | 农副 | 8756 | 8750 | -0.07% |
铝 | 有色 | 19080 | 19060 | -0.10% |
菜籽粕 | 农副 | 2947 | 2942 | -0.17% |
生猪 | 农副 | 14605 | 14575 | -0.21% |
甲醇MA | 能源 | 2676 | 2670 | -0.22% |
苹果 | 农副 | 8174 | 8148 | -0.32% |
玉米 | 农副 | 2688 | 2674 | -0.52% |
黄金 | 有色 | 367.8 | 365.86 | -0.53% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14490 | 14405 | -0.59% |
白糖 | 农副 | 5733 | 5690 | -0.75% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8110 | 8049 | -0.75% |
红枣 | 农副 | 14035 | 13925 | -0.78% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8331 | 8254 | -0.92% |
锰硅 | 钢铁 | 7980 | 7890 | -1.13% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8477 | 8378 | -1.17% |
铜 | 有色 | 68810 | 67940 | -1.26% |
苯乙烯 | 化工 | 8330 | 8173 | -1.88% |
纸浆 | 建材 | 5788 | 5658 | -2.25% |
鸡蛋 | 农副 | 4785 | 4666 | -2.49% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4950 | 4824 | -2.55% |
不锈钢 | 钢铁 | 17985 | 16165 | -10.12% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。