据生意社价格监测,2021年12月22日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共27种,下跌的商品共18种,涨跌为0的商品共3种上涨的主要商品有:PTA(3.12%)、豆油(1.84%)、纯碱(1.82%);下跌的主要商品有:红枣(-2.92%)、硅铁(-2.19%)、动力煤ZC(-1.78%)。
本日均涨跌幅为0.25%。
商品 | 行业 | 近约12月21日价格 | 近约12月22日价格 | 涨跌 |
PTA | 纺织 | 4558 | 4700 | +3.12% |
豆油 | 农副 | 8796 | 8958 | +1.84% |
纯碱 | 化工 | 2475 | 2520 | +1.82% |
燃料油 | 能源 | 2546 | 2589 | +1.69% |
棕榈油 | 农副 | 9100 | 9250 | +1.65% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6726 | 6832 | +1.58% |
苹果 | 农副 | 8058 | 8173 | +1.43% |
铝 | 有色 | 19545 | 19820 | +1.41% |
液化石油气 | 能源 | 4345 | 4400 | +1.27% |
锌 | 有色 | 23465 | 23730 | +1.13% |
白银 | 有色 | 4714 | 4767 | +1.12% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14045 | 14175 | +0.93% |
菜籽油OI | 农副 | 12356 | 12461 | +0.85% |
白糖 | 农副 | 5632 | 5674 | +0.75% |
玻璃 | 建材 | 1804 | 1816 | +0.67% |
棉纱 | 纺织 | 27095 | 27275 | +0.66% |
铜 | 有色 | 69040 | 69440 | +0.58% |
不锈钢 | 钢铁 | 16175 | 16250 | +0.46% |
焦炭 | 能源 | 2981 | 2994.5 | +0.45% |
苯乙烯 | 化工 | 7856 | 7886 | +0.38% |
豆粕 | 农副 | 3335 | 3347 | +0.36% |
石油沥青 | 建材 | 2984 | 2994 | +0.34% |
铁矿石 | 钢铁 | 687.5 | 689 | +0.22% |
棉花 | 纺织 | 21385 | 21425 | +0.19% |
花生 | 农副 | 7982 | 7994 | +0.15% |
焦煤 | 能源 | 2117 | 2120 | +0.14% |
菜籽粕 | 农副 | 2941 | 2944 | +0.10% |
乙二醇 | 化工 | 4800 | 4800 | 0.00% |
油菜籽 | 农副 | 6012 | 6012 | 0.00% |
鸡蛋 | 农副 | 4666 | 4666 | 0.00% |
尿素 | 化工 | 2317 | 2315 | -0.09% |
黄金 | 有色 | 368.38 | 367.92 | -0.12% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4663 | 4657 | -0.13% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4768 | 4761 | -0.15% |
豆一 | 农副 | 6106 | 6091 | -0.25% |
纸浆 | 建材 | 5450 | 5436 | -0.26% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8556 | 8527 | -0.34% |
线材 | 钢铁 | 5290 | 5265 | -0.47% |
玉米 | 农副 | 2649 | 2636 | -0.49% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8160 | 8119 | -0.50% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8515 | 8461 | -0.63% |
甲醇MA | 能源 | 2662 | 2643 | -0.71% |
锰硅 | 钢铁 | 8328 | 8264 | -0.77% |
生猪 | 农副 | 14050 | 13940 | -0.78% |
铅 | 有色 | 15525 | 15395 | -0.84% |
动力煤ZC | 能源 | 856.2 | 841 | -1.78% |
硅铁 | 钢铁 | 8578 | 8390 | -2.19% |
红枣 | 农副 | 13710 | 13310 | -2.92% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。