据生意社价格监测,2022年1月10日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共28种,下跌的商品共17种,涨跌为0的商品共3种上涨的主要商品有:玻璃(3.50%)、尿素(2.90%)、纸浆(2.19%);下跌的主要商品有:生猪(-2.75%)、花生(-2.26%)、苯乙烯(-1.50%)。
本日均涨跌幅为0.22%。
商品 | 行业 | 主约1月7日价格 | 主约1月10日价格 | 涨跌 |
玻璃 | 建材 | 1827 | 1891 | +3.50% |
尿素 | 化工 | 2479 | 2551 | +2.90% |
纸浆 | 建材 | 6116 | 6250 | +2.19% |
纯碱 | 化工 | 2323 | 2371 | +2.07% |
硅铁 | 钢铁 | 8488 | 8654 | +1.96% |
锰硅 | 钢铁 | 8328 | 8452 | +1.49% |
苹果 | 农副 | 8492 | 8614 | +1.44% |
甲醇MA | 能源 | 2611 | 2643 | +1.23% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14770 | 14935 | +1.12% |
焦炭 | 能源 | 3142 | 3177 | +1.11% |
菜籽油OI | 农副 | 11795 | 11924 | +1.09% |
不锈钢 | 钢铁 | 16835 | 17015 | +1.07% |
焦煤 | 能源 | 2266 | 2285.5 | +0.86% |
线材 | 钢铁 | 4721 | 4752 | +0.66% |
铜 | 有色 | 69340 | 69730 | +0.56% |
玉米 | 农副 | 2676 | 2691 | +0.56% |
液化石油气 | 能源 | 5010 | 5036 | +0.52% |
棉纱 | 纺织 | 28395 | 28525 | +0.46% |
豆粕 | 农副 | 3229 | 3242 | +0.40% |
铝 | 有色 | 21000 | 21080 | +0.38% |
动力煤ZC | 能源 | 705.8 | 708.4 | +0.37% |
菜籽粕 | 农副 | 2935 | 2944 | +0.31% |
棉花 | 纺织 | 21000 | 21060 | +0.29% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4488 | 4499 | +0.25% |
豆油 | 农副 | 9024 | 9046 | +0.24% |
白糖 | 农副 | 5710 | 5715 | +0.09% |
PTA | 纺织 | 5240 | 5242 | +0.04% |
黄金 | 有色 | 370.06 | 370.08 | +0.01% |
棕榈油 | 农副 | 8836 | 8836 | 0.00% |
油菜籽 | 农副 | 5977 | 5977 | 0.00% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4645 | 4645 | 0.00% |
乙二醇 | 化工 | 5216 | 5214 | -0.04% |
白银 | 有色 | 4635 | 4633 | -0.04% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7338 | 7314 | -0.33% |
燃料油 | 能源 | 2938 | 2927 | -0.37% |
红枣 | 农副 | 13105 | 13050 | -0.42% |
鸡蛋 | 农副 | 4128 | 4107 | -0.51% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8342 | 8278 | -0.77% |
豆一 | 农副 | 5874 | 5823 | -0.87% |
铅 | 有色 | 15330 | 15190 | -0.91% |
锌 | 有色 | 24485 | 24255 | -0.94% |
石油沥青 | 建材 | 3402 | 3362 | -1.18% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8760 | 8657 | -1.18% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8457 | 8354 | -1.22% |
铁矿石 | 钢铁 | 714 | 704 | -1.40% |
苯乙烯 | 化工 | 8580 | 8451 | -1.50% |
花生 | 农副 | 8062 | 7880 | -2.26% |
生猪 | 农副 | 14020 | 13635 | -2.75% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。