据生意社价格监测,2022年1月18日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共29种,下跌的商品共16种,涨跌为0的商品共3种上涨的主要商品有:玻璃(14.88%)、焦煤(9.25%)、燃料油(6.63%);下跌的主要商品有:菜籽粕(-7.45%)、豆粕(-4.54%)、焦炭(-4.17%)。
本日均涨跌幅为0.75%。
商品 | 行业 | 近约1月17日价格 | 近约1月18日价格 | 涨跌 |
玻璃 | 建材 | 1754 | 2015 | +14.88% |
焦煤 | 能源 | 2216 | 2421 | +9.25% |
燃料油 | 能源 | 2956 | 3152 | +6.63% |
棕榈油 | 农副 | 9808 | 10232 | +4.32% |
纯碱 | 化工 | 2349 | 2437 | +3.75% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7202 | 7466 | +3.67% |
甲醇MA | 能源 | 2573 | 2661 | +3.42% |
铁矿石 | 钢铁 | 696 | 719 | +3.30% |
石油沥青 | 建材 | 3246 | 3344 | +3.02% |
豆油 | 农副 | 9226 | 9470 | +2.64% |
玉米 | 农副 | 2629 | 2686 | +2.17% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8462 | 8618 | +1.84% |
花生 | 农副 | 7800 | 7934 | +1.72% |
动力煤ZC | 能源 | 706.4 | 716.6 | +1.44% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14540 | 14735 | +1.34% |
白银 | 有色 | 4660 | 4715 | +1.18% |
红枣 | 农副 | 12680 | 12825 | +1.14% |
不锈钢 | 钢铁 | 17680 | 17875 | +1.10% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4560 | 4609 | +1.07% |
尿素 | 化工 | 2519 | 2541 | +0.87% |
黄金 | 有色 | 370 | 372.34 | +0.63% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8752 | 8806 | +0.62% |
白糖 | 农副 | 5744 | 5778 | +0.59% |
硅铁 | 钢铁 | 8740 | 8786 | +0.53% |
锰硅 | 钢铁 | 8084 | 8114 | +0.37% |
铅 | 有色 | 15590 | 15630 | +0.26% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8275 | 8296 | +0.25% |
鸡蛋 | 农副 | 4005 | 4008 | +0.07% |
菜籽油OI | 农副 | 12143 | 12147 | +0.03% |
油菜籽 | 农副 | 5969 | 5969 | 0.00% |
液化石油气 | 能源 | 4685 | 4685 | 0.00% |
生猪 | 农副 | 13500 | 13500 | 0.00% |
铝 | 有色 | 21170 | 21155 | -0.07% |
PTA | 纺织 | 5276 | 5272 | -0.08% |
锌 | 有色 | 24500 | 24470 | -0.12% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4836 | 4795 | -0.85% |
铜 | 有色 | 70580 | 69970 | -0.86% |
纸浆 | 建材 | 6128 | 6054 | -1.21% |
乙二醇 | 化工 | 5324 | 5244 | -1.50% |
棉花 | 纺织 | 22295 | 21910 | -1.73% |
豆一 | 农副 | 5938 | 5835 | -1.73% |
苯乙烯 | 化工 | 8685 | 8512 | -1.99% |
线材 | 钢铁 | 4835 | 4704 | -2.71% |
棉纱 | 纺织 | 28205 | 27260 | -3.35% |
苹果 | 农副 | 8744 | 8411 | -3.81% |
焦炭 | 能源 | 3090.5 | 2961.5 | -4.17% |
豆粕 | 农副 | 3479 | 3321 | -4.54% |
菜籽粕 | 农副 | 3100 | 2869 | -7.45% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。