据生意社价格监测,2022年2月16日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共16种,下跌的商品共25种,涨跌为0的商品共7种上涨的主要商品有:棕榈油(6.57%)、不锈钢(2.60%)、螺纹钢(2.20%);下跌的主要商品有:铁矿石(-9.99%)、石油沥青(-3.99%)、PTA(-3.93%)。
本日均涨跌幅为-0.39%。
![](http://www.100ppi.com/images/2015/logonew.gif)
商品 | 行业 | 近约2月15日价格 | 近约2月16日价格 | 涨跌 |
棕榈油 | 农副 | 10838 | 11550 | +6.57% |
不锈钢 | 钢铁 | 18630 | 19115 | +2.60% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4733 | 4837 | +2.20% |
硅铁 | 钢铁 | 8786 | 8960 | +1.98% |
纸浆 | 建材 | 6296 | 6382 | +1.37% |
玻璃 | 建材 | 2245 | 2275 | +1.34% |
锰硅 | 钢铁 | 8016 | 8112 | +1.20% |
动力煤ZC | 能源 | 832.8 | 842.4 | +1.15% |
生猪 | 农副 | 12515 | 12650 | +1.08% |
铜 | 有色 | 70720 | 71360 | +0.90% |
苹果 | 农副 | 8620 | 8685 | +0.75% |
尿素 | 化工 | 2554 | 2560 | +0.23% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8395 | 8412 | +0.20% |
红枣 | 农副 | 13545 | 13570 | +0.18% |
锌 | 有色 | 25055 | 25095 | +0.16% |
铅 | 有色 | 15325 | 15335 | +0.07% |
乙二醇 | 化工 | 5131 | 5131 | 0.00% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14160 | 14160 | 0.00% |
油菜籽 | 农副 | 5986 | 5986 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3250 | 3250 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2658 | 2658 | 0.00% |
纯碱 | 化工 | 2766 | 2766 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8887 | 8887 | 0.00% |
白糖 | 农副 | 5685 | 5682 | -0.05% |
花生 | 农副 | 7898 | 7888 | -0.13% |
菜籽粕 | 农副 | 3423 | 3416 | -0.20% |
豆油 | 农副 | 10200 | 10178 | -0.22% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4972 | 4961 | -0.22% |
菜籽油OI | 农副 | 12182 | 12129 | -0.44% |
铝 | 有色 | 22640 | 22520 | -0.53% |
玉米 | 农副 | 2699 | 2683 | -0.59% |
棉纱 | 纺织 | 27375 | 27205 | -0.62% |
棉花 | 纺织 | 21855 | 21700 | -0.71% |
液化石油气 | 能源 | 4970 | 4933 | -0.74% |
豆粕 | 农副 | 3932 | 3902 | -0.76% |
黄金 | 有色 | 380.5 | 377.38 | -0.82% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8780 | 8679 | -1.15% |
豆一 | 农副 | 6245 | 6171 | -1.18% |
甲醇MA | 能源 | 2652 | 2620 | -1.21% |
鸡蛋 | 农副 | 3915 | 3865 | -1.28% |
线材 | 钢铁 | 5240 | 5151 | -1.70% |
苯乙烯 | 化工 | 9022 | 8848 | -1.93% |
燃料油 | 能源 | 3214 | 3136 | -2.43% |
白银 | 有色 | 4898 | 4775 | -2.51% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7588 | 7350 | -3.14% |
PTA | 纺织 | 5646 | 5424 | -3.93% |
石油沥青 | 建材 | 3656 | 3510 | -3.99% |
铁矿石 | 钢铁 | 806 | 725.5 | -9.99% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。