据生意社价格监测,2022年02月大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共162种,集中在化工板块(共69种)和有色板块(共22种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为液化天然气(113.83%)、氢氧化锂(52.73%)、石油焦(32.54%)。
环比下降的商品共64种,集中在化工(共33种)和橡塑(共12种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为碳酸二甲酯(-37.58%)、醋酐(-26.93%)、醋酸(-26.24%)。
本月均涨跌幅为3.61%。

商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
液化天然气 | 能源 | 3866.67 | 8268.00 | 元/吨 | +113.83% | +191.13% |
氢氧化锂 | 化工 | 275000.00 | 420000.00 | 元/吨 | +52.73% | +549.48% |
石油焦 | 能源 | 3207.50 | 4251.25 | 元/吨 | +32.54% | +110.12% |
丁二烯 | 化工 | 6436.25 | 8372.86 | 元/吨 | +30.09% | +1.67% |
豆粕 | 农副 | 3598.00 | 4524.00 | 元/吨 | +25.74% | +18.43% |
混二甲苯 | 化工 | 6240.00 | 7830.00 | 元/吨 | +25.48% | +43.41% |
碳酸锂 | 化工 | 354600.00 | 441600.00 | 元/吨 | +24.53% | +476.50% |
甲苯 | 化工 | 6060.00 | 7390.20 | 元/吨 | +21.95% | +29.65% |
轻质纯碱 | 化工 | 2187.50 | 2625.00 | 元/吨 | +20.00% | +70.90% |
三聚氰胺 | 化工 | 10433.33 | 12500.00 | 元/吨 | +19.81% | +68.92% |
石脑油 | 能源 | 7613.25 | 9108.25 | 元/吨 | +19.64% | +43.78% |
棕榈油 | 农副 | 11000.00 | 13160.00 | 元/吨 | +19.64% | +61.67% |
片碱 | 化工 | 3566.67 | 4266.67 | 元/吨 | +19.63% | -- |
环氧乙烷 | 化工 | 6900.00 | 8200.00 | 元/吨 | +18.84% | +7.89% |
金属镨 | 有色 | 1170000.00 | 1390000.00 | 元/吨 | +18.80% | +115.50% |
烧碱 | 化工 | 917.50 | 1087.50 | 元/吨 | +18.53% | +137.70% |
磷酸铁锂 | 化工 | 127000.00 | 150000.00 | 元/吨 | +18.11% | +257.14% |
金属钕 | 有色 | 1260000.00 | 1485000.00 | 元/吨 | +17.86% | +77.84% |
氯化铵 | 化工 | 1075.00 | 1257.50 | 元/吨 | +16.98% | +92.72% |
镨钕合金 | 有色 | 1165000.00 | 1362500.00 | 元/吨 | +16.95% | +94.64% |
菜籽粕 | 农副 | 3080.00 | 3600.00 | 元/吨 | +16.88% | +24.28% |
黄磷 | 化工 | 32250.00 | 37666.67 | 元/吨 | +16.80% | +118.36% |
镨钕氧化物 | 有色 | 947500.00 | 1105000.00 | 元/吨 | +16.62% | +97.32% |
新戊二醇 | 化工 | 16647.33 | 19333.33 | 元/吨 | +16.13% | -- |
氧化镨 | 有色 | 940000.00 | 1090000.00 | 元/吨 | +15.96% | +143.58% |
丙烯酸 | 化工 | 13833.33 | 16033.33 | 元/吨 | +15.90% | +45.76% |
氧化钕 | 有色 | 1060000.00 | 1220000.00 | 元/吨 | +15.09% | +79.41% |
有机硅DMC | 化工 | 31660.00 | 36400.00 | 元/吨 | +14.97% | +59.88% |
DDGS | 农副 | 2350.00 | 2683.33 | 元/吨 | +14.18% | -0.80% |
顺酐 | 化工 | 11400.00 | 13000.00 | 元/吨 | +14.04% | +1.96% |
甲醛 | 化工 | 1186.67 | 1345.00 | 元/吨 | +13.34% | +10.55% |
柴油 | 能源 | 7050.80 | 7938.80 | 元/吨 | +12.59% | +42.91% |
汽油 | 能源 | 8474.60 | 9495.20 | 元/吨 | +12.04% | +40.86% |
三氯甲烷 | 化工 | 4637.50 | 5137.50 | 元/吨 | +10.78% | +75.34% |
MTBE | 能源 | 6740.00 | 7440.00 | 元/吨 | +10.39% | +42.53% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 9366.67 | 10333.33 | 元/吨 | +10.32% | -32.02% |
大豆油 | 农副 | 10260.00 | 11310.00 | 元/吨 | +10.23% | +17.85% |
硫酸钾 | 化工 | 4133.33 | 4550.00 | 元/吨 | +10.08% | +63.47% |
OX | 化工 | 7100.00 | 7800.00 | 元/吨 | +9.86% | +20.00% |
燃料油 | 能源 | 5420.00 | 5950.00 | 元/吨 | +9.78% | +30.05% |
PX | 化工 | 7300.00 | 8000.00 | 元/吨 | +9.59% | +40.35% |
己二酸 | 化工 | 12660.00 | 13800.00 | 元/吨 | +9.00% | +45.57% |
粗苯 | 化工 | 5999.00 | 6533.00 | 元/吨 | +8.90% | +38.26% |
针叶木浆 | 建材 | 6030.00 | 6566.00 | 元/吨 | +8.89% | -10.51% |
EVA | 橡塑 | 17833.33 | 19400.00 | 元/吨 | +8.79% | -- |
钴 | 有色 | 502400.00 | 546500.00 | 元/吨 | +8.78% | +37.60% |
WTI原油 | 能源 | 86.82 | 94.12 | 美元/桶 | +8.41% | +48.15% |
液化气 | 能源 | 5540.00 | 6000.00 | 元/吨 | +8.30% | +59.01% |
丙烯 | 化工 | 7750.80 | 8375.50 | 元/吨 | +8.06% | -2.09% |
玻璃 | 建材 | 25.86 | 27.89 | 元/平方米 | +7.85% | +12.10% |
硫酸 | 化工 | 726.67 | 783.33 | 元/吨 | +7.80% | +114.61% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 2400.00 | 2583.33 | 元/吨 | +7.64% | +55.00% |
钛精矿 | 有色 | 2240.00 | 2410.00 | 元/吨 | +7.59% | +17.56% |
聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 8933.33 | 9600.00 | 元/吨 | +7.46% | -- |
镍 | 有色 | 169800.00 | 182116.67 | 元/吨 | +7.25% | +28.36% |
多晶硅 | 化工 | 179333.33 | 192000.00 | 元/吨 | +7.06% | +178.93% |
镁 | 有色 | 43000.00 | 46000.00 | 元/吨 | +6.98% | +203.30% |
金属硅 | 有色 | 20790.00 | 22240.00 | 元/吨 | +6.97% | +62.83% |
阔叶木浆 | 建材 | 5250.00 | 5580.00 | 元/吨 | +6.29% | -6.22% |
丙酮 | 化工 | 5650.00 | 6000.00 | 元/吨 | +6.19% | -33.52% |
加氢苯 | 化工 | 7525.00 | 7975.00 | 元/吨 | +5.98% | +25.34% |
POM | 橡塑 | 20966.67 | 22200.00 | 元/吨 | +5.88% | -- |
粘胶短纤 | 纺织 | 12720.00 | 13440.00 | 元/吨 | +5.66% | -14.72% |
EPS | 橡塑 | 10150.00 | 10700.00 | 元/吨 | +5.42% | -2.73% |
氯化钾(进口) | 化工 | 4316.67 | 4550.00 | 元/吨 | +5.41% | -- |
1,4-丁二醇 | 化工 | 26190.00 | 27600.00 | 元/吨 | +5.38% | -6.84% |
HIPS | 橡塑 | 11233.33 | 11833.33 | 元/吨 | +5.34% | -- |
铝 | 有色 | 21593.33 | 22710.00 | 元/吨 | +5.17% | +31.42% |
丙烷 | 化工 | 6145.75 | 6453.25 | 元/吨 | +5.00% | +58.65% |
小苏打 | 化工 | 2416.67 | 2533.33 | 元/吨 | +4.83% | +69.26% |
硫磺 | 化工 | 2150.00 | 2253.33 | 元/吨 | +4.81% | +75.13% |
水泥 | 建材 | 510.00 | 533.33 | 元/吨 | +4.57% | +11.90% |
连翘 | 农副 | 113.00 | 118.00 | 元/公斤 | +4.42% | +64.64% |
锑 | 有色 | 74500.00 | 77750.00 | 元/吨 | +4.36% | +37.00% |
PTA | 纺织 | 5425.00 | 5656.50 | 元/吨 | +4.27% | +19.59% |
DOP | 化工 | 11425.00 | 11912.50 | 元/吨 | +4.27% | -15.81% |
菜籽油 | 农副 | 12766.00 | 13292.00 | 元/吨 | +4.12% | +17.42% |
TDI | 化工 | 18475.00 | 19225.00 | 元/吨 | +4.06% | +5.34% |
金属镝 | 有色 | 3830000.00 | 3985000.00 | 元/吨 | +4.05% | +18.07% |
黄金 | 有色 | 373.05 | 388.08 | 元/克 | +4.03% | +4.66% |
镝铁合金 | 有色 | 3010000.00 | 3130000.00 | 元/吨 | +3.99% | +17.01% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7518.33 | 7810.00 | 元/吨 | +3.88% | -1.53% |
MIBK | 化工 | 13333.33 | 13833.33 | 元/吨 | +3.75% | -35.66% |
DOTP | 化工 | 11550.00 | 11975.00 | 元/吨 | +3.68% | -- |
纯苯 | 化工 | 7660.00 | 7930.00 | 元/吨 | +3.52% | +18.54% |
Brent原油 | 能源 | 88.52 | 91.59 | 美元/桶 | +3.47% | +38.54% |
硼酸 | 化工 | 7866.67 | 8133.33 | 元/吨 | +3.39% | -- |
锡 | 有色 | 329590.00 | 340730.00 | 元/吨 | +3.38% | +83.06% |
硝酸钾 | 化工 | 6100.00 | 6300.00 | 元/吨 | +3.28% | +50.90% |
白银 | 有色 | 4793.00 | 4944.67 | 元/千克 | +3.16% | -11.46% |
不锈钢板 | 钢铁 | 16698.33 | 17215.00 | 元/吨 | +3.09% | +16.58% |
氯化石蜡 | 化工 | 5900.00 | 6075.00 | 元/吨 | +2.97% | +13.20% |
氧化镝 | 有色 | 3045000.00 | 3135000.00 | 元/吨 | +2.96% | +16.11% |
醋酸丁酯 | 化工 | 10225.00 | 10525.00 | 元/吨 | +2.93% | -23.18% |
不锈钢 | 钢铁 | 18306.67 | 18833.33 | 元/吨 | +2.88% | +16.26% |
工字钢 | 钢铁 | 4783.33 | 4920.00 | 元/吨 | +2.86% | +8.69% |
异辛醇 | 化工 | 12066.67 | 12400.00 | 元/吨 | +2.76% | -23.77% |
环氧丙烷 | 化工 | 11300.00 | 11600.00 | 元/吨 | +2.65% | -38.41% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 18233.33 | 18700.00 | 元/吨 | +2.56% | +66.47% |
丙二醇 | 化工 | 15633.33 | 16033.33 | 元/吨 | +2.56% | +3.89% |
油菜籽 | 农副 | 6190.00 | 6340.00 | 元/吨 | +2.42% | -2.69% |
HDPE | 橡塑 | 8966.67 | 9183.33 | 元/吨 | +2.42% | -0.36% |
PS | 橡塑 | 10100.00 | 10333.33 | 元/吨 | +2.31% | -3.43% |
双氧水 | 化工 | 786.67 | 803.33 | 元/吨 | +2.12% | -18.24% |
PP(熔喷) | 橡塑 | 9483.33 | 9683.33 | 元/吨 | +2.11% | -14.43% |
槽钢 | 钢铁 | 4743.33 | 4843.33 | 元/吨 | +2.11% | +6.60% |
碳酸钾 | 化工 | 8266.67 | 8433.33 | 元/吨 | +2.02% | +27.30% |
乙烯 | 化工 | 1231.50 | 1256.25 | 美元/吨 | +2.01% | +14.99% |
当归 | 农副 | 40.60 | 41.40 | 元/公斤 | +1.97% | +53.33% |
无缝管 | 钢铁 | 5840.00 | 5952.50 | 元/吨 | +1.93% | +10.64% |
线材 | 钢铁 | 4858.00 | 4946.00 | 元/吨 | +1.81% | +6.06% |
小麦 | 农副 | 2870.00 | 2920.00 | 元/吨 | +1.74% | +14.42% |
苯酐 | 化工 | 7925.00 | 8062.50 | 元/吨 | +1.74% | +1.74% |
异丙醇 | 化工 | 7233.33 | 7350.00 | 元/吨 | +1.61% | -24.23% |
涤纶纱 | 纺织 | 14200.00 | 14425.00 | 元/吨 | +1.58% | -3.40% |
钢坯 | 钢铁 | 4480.00 | 4550.00 | 元/吨 | +1.56% | +6.06% |
白卡纸 | 建材 | 6406.67 | 6506.67 | 元/吨 | +1.56% | -20.65% |
涤纶POY | 纺织 | 7933.33 | 8055.56 | 元/吨 | +1.54% | +3.13% |
H型钢 | 钢铁 | 4956.67 | 5030.00 | 元/吨 | +1.48% | +6.57% |
甲酸 | 化工 | 4550.00 | 4616.67 | 元/吨 | +1.47% | +77.56% |
彩涂板 | 钢铁 | 8033.33 | 8150.00 | 元/吨 | +1.45% | -2.59% |
磷矿石 | 化工 | 700.00 | 710.00 | 元/吨 | +1.43% | +76.03% |
铅 | 有色 | 15245.00 | 15460.00 | 元/吨 | +1.41% | -1.48% |
磷酸二铵 | 化工 | 3595.00 | 3645.00 | 元/吨 | +1.39% | +25.69% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4714.44 | 4778.89 | 元/吨 | +1.37% | +4.89% |
液氨 | 化工 | 4443.33 | 4503.33 | 元/吨 | +1.35% | +33.37% |
涤纶DTY | 纺织 | 9429.09 | 9556.36 | 元/吨 | +1.35% | +0.96% |
活性炭 | 化工 | 9933.33 | 10066.67 | 元/吨 | +1.34% | +0.33% |
涤纶FDY | 纺织 | 8247.14 | 8355.71 | 元/吨 | +1.32% | +4.76% |
沥青 | 能源 | 3497.20 | 3543.20 | 元/吨 | +1.32% | +13.38% |
二氯甲烷 | 化工 | 4562.50 | 4622.50 | 元/吨 | +1.32% | +29.12% |
玉米淀粉 | 农副 | 3248.00 | 3290.00 | 元/吨 | +1.29% | -12.73% |
多聚甲醛 | 化工 | 5533.33 | 5600.00 | 元/吨 | +1.20% | -14.29% |
尿素 | 化工 | 2644.00 | 2674.00 | 元/吨 | +1.13% | +21.92% |
人棉纱 | 纺织 | 18266.67 | 18466.67 | 元/吨 | +1.09% | -5.06% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8420.00 | 8510.00 | 元/吨 | +1.07% | -9.95% |
锦纶DTY | 纺织 | 19700.00 | 19900.00 | 元/吨 | +1.02% | +6.30% |
锦纶FDY | 纺织 | 20600.00 | 20800.00 | 元/吨 | +0.97% | +11.98% |
棉纱21S | 纺织 | 29566.67 | 29850.00 | 元/吨 | +0.96% | +24.25% |
生丝 | 纺织 | 446375.00 | 450625.00 | 元/吨 | +0.95% | +29.12% |
镀锌板 | 钢铁 | 5770.00 | 5823.33 | 元/吨 | +0.92% | -6.53% |
硅铁 | 钢铁 | 8562.50 | 8637.50 | 元/吨 | +0.88% | +26.71% |
磷酸一铵 | 化工 | 3100.00 | 3125.00 | 元/吨 | +0.81% | +25.84% |
PP(纤维) | 橡塑 | 8400.00 | 8466.67 | 元/吨 | +0.79% | -10.72% |
苯乙烯 | 化工 | 8910.00 | 8980.00 | 元/吨 | +0.79% | -7.26% |
磷酸 | 化工 | 9966.67 | 10040.00 | 元/吨 | +0.74% | +94.95% |
干茧 | 纺织 | 144000.00 | 145000.00 | 元/吨 | +0.69% | +28.89% |
玉米 | 农副 | 2672.86 | 2688.57 | 元/吨 | +0.59% | -6.74% |
涤棉纱 | 纺织 | 20760.00 | 20880.00 | 元/吨 | +0.58% | -- |
铜 | 有色 | 70516.67 | 70890.00 | 元/吨 | +0.53% | +3.50% |
苯胺 | 化工 | 12600.00 | 12666.67 | 元/吨 | +0.53% | +16.21% |
电解锰 | 有色 | 41875.00 | 42075.00 | 元/吨 | +0.48% | -- |
正丙醇 | 化工 | 8100.00 | 8133.33 | 元/吨 | +0.41% | -24.22% |
棉纱32S | 纺织 | 30733.33 | 30850.00 | 元/吨 | +0.38% | +22.66% |
角钢 | 钢铁 | 4676.67 | 4690.00 | 元/吨 | +0.29% | +3.99% |
丁酮 | 化工 | 12500.00 | 12533.33 | 元/吨 | +0.27% | +49.21% |
中厚板 | 钢铁 | 5014.00 | 5026.00 | 元/吨 | +0.24% | +6.66% |
皮棉 | 纺织 | 22787.83 | 22840.50 | 元/吨 | +0.23% | +37.70% |
冷轧板 | 钢铁 | 5470.00 | 5480.00 | 元/吨 | +0.18% | -3.44% |
热轧板卷 | 钢铁 | 4950.00 | 4958.00 | 元/吨 | +0.16% | +1.18% |
低合金板 | 钢铁 | 5220.00 | 5226.00 | 元/吨 | +0.11% | +5.96% |
二甲醚 | 能源 | 3786.67 | 3790.00 | 元/吨 | +0.09% | +21.34% |
萤石 | 化工 | 2850.00 | 2850.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.22% |
炭黑 | 化工 | 9125.00 | 9125.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.67% |
PC | 橡塑 | 22050.00 | 22050.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.44% |
硝酸 | 化工 | 2200.00 | 2200.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.00% |
煤焦油(高温) | 化工 | 4760.00 | 4760.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.29% |
水杨酸 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.51% |
甘氨酸 | 化工 | 34666.67 | 34666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
党参 | 农副 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。
|