据生意社价格监测,2022年3月10日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共7种,下跌的商品共29种,涨跌为0的商品共12种上涨的主要商品有:尿素(2.17%)、天然橡胶(1.39%)、鸡蛋(0.91%);下跌的主要商品有:不锈钢(-12.00%)、燃料油(-8.50%)、甲醇MA(-5.73%)。
本日均涨跌幅为-1.46%。
商品 | 行业 | 近约3月9日价格 | 近约3月10日价格 | 涨跌 |
尿素 | 化工 | 2806 | 2867 | +2.17% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13670 | 13860 | +1.39% |
鸡蛋 | 农副 | 4049 | 4086 | +0.91% |
菜籽粕 | 农副 | 4043 | 4072 | +0.72% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4956 | 4990 | +0.69% |
苹果 | 农副 | 9000 | 9050 | +0.56% |
锰硅 | 钢铁 | 8692 | 8730 | +0.44% |
动力煤ZC | 能源 | 849 | 849 | 0.00% |
油菜籽 | 农副 | 5986 | 5986 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3527.5 | 3527.5 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2642 | 2642 | 0.00% |
玉米 | 农副 | 2757 | 2757 | 0.00% |
生猪 | 农副 | 11700 | 11700 | 0.00% |
线材 | 钢铁 | 5151 | 5151 | 0.00% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8858 | 8858 | 0.00% |
豆一 | 农副 | 6119 | 6119 | 0.00% |
豆油 | 农副 | 11204 | 11204 | 0.00% |
豆粕 | 农副 | 4750 | 4750 | 0.00% |
铁矿石 | 钢铁 | 822 | 822 | 0.00% |
棕榈油 | 农副 | 14008 | 13994 | -0.10% |
液化石油气 | 能源 | 5830 | 5824 | -0.10% |
棉纱 | 纺织 | 28645 | 28545 | -0.35% |
纸浆 | 建材 | 7224 | 7196 | -0.39% |
棉花 | 纺织 | 21780 | 21635 | -0.67% |
硅铁 | 钢铁 | 9950 | 9878 | -0.72% |
纯碱 | 化工 | 2582 | 2558 | -0.93% |
白糖 | 农副 | 5850 | 5790 | -1.03% |
红枣 | 农副 | 11905 | 11765 | -1.18% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9446 | 9326 | -1.27% |
铜 | 有色 | 72840 | 71890 | -1.30% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9074 | 8948 | -1.39% |
乙二醇 | 化工 | 5440 | 5357 | -1.53% |
花生 | 农副 | 7860 | 7736 | -1.58% |
铅 | 有色 | 15445 | 15190 | -1.65% |
菜籽油OI | 农副 | 13665 | 13416 | -1.82% |
铝 | 有色 | 21970 | 21515 | -2.07% |
玻璃 | 建材 | 2122 | 2074 | -2.26% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8414 | 8200 | -2.54% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5208 | 5065 | -2.75% |
黄金 | 有色 | 417.7 | 404.66 | -3.12% |
锌 | 有色 | 26280 | 25385 | -3.41% |
白银 | 有色 | 5331 | 5119 | -3.98% |
苯乙烯 | 化工 | 10550 | 10110 | -4.17% |
PTA | 纺织 | 6516 | 6198 | -4.88% |
石油沥青 | 建材 | 4348 | 4104 | -5.61% |
甲醇MA | 能源 | 3035 | 2861 | -5.73% |
燃料油 | 能源 | 4530 | 4145 | -8.50% |
不锈钢 | 钢铁 | 24450 | 21515 | -12.00% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。