据生意社价格监测,2022年3月14日工业品期货主约榜中上涨的商品共0种,下跌的商品共22种,涨跌为0的商品共0种;下跌的主要商品有:焦煤(-4.98%)、纯碱(-4.03%)、焦炭(-3.22%)。
本日均涨跌幅为-1.9%。
商品 | 行业 | 主约3月11日价格 | 主约3月14日价格 | 涨跌 |
锰硅 | 钢铁 | 8900 | 8896 | -0.04% |
铅 | 有色 | 15300 | 15285 | -0.10% |
铝 | 有色 | 21925 | 21900 | -0.11% |
铜 | 有色 | 72130 | 72010 | -0.17% |
锌 | 有色 | 25600 | 25415 | -0.72% |
玻璃 | 建材 | 2014 | 1999 | -0.74% |
白银 | 有色 | 5161 | 5120 | -0.79% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9223 | 9091 | -1.43% |
硅铁 | 钢铁 | 9968 | 9800 | -1.69% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5129 | 5035 | -1.83% |
PTA | 纺织 | 6090 | 5970 | -1.97% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7980 | 7820 | -2.01% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13900 | 13615 | -2.05% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4894 | 4792 | -2.08% |
线材 | 钢铁 | 5483 | 5363 | -2.19% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9376 | 9125 | -2.68% |
甲醇MA | 能源 | 3142 | 3053 | -2.83% |
铁矿石 | 钢铁 | 816.5 | 792.5 | -2.94% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9306 | 9013 | -3.15% |
焦炭 | 能源 | 3715 | 3595.5 | -3.22% |
纯碱 | 化工 | 2605 | 2500 | -4.03% |
焦煤 | 能源 | 3103 | 2948.5 | -4.98% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。