据生意社价格监测,2022年3月15日工业品期货主约榜中上涨的商品共1种,下跌的商品共21种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:线材(0.04%);下跌的主要商品有:焦煤(-4.14%)、硅铁(-3.80%)、铁矿石(-3.53%)。
本日均涨跌幅为-2.13%。
商品 | 行业 | 主约3月14日价格 | 主约3月15日价格 | 涨跌 |
线材 | 钢铁 | 5363 | 5365 | +0.04% |
铜 | 有色 | 72010 | 71480 | -0.74% |
锌 | 有色 | 25415 | 25220 | -0.77% |
铝 | 有色 | 21900 | 21720 | -0.82% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4792 | 4751 | -0.86% |
纯碱 | 化工 | 2500 | 2475 | -1.00% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13615 | 13470 | -1.07% |
铅 | 有色 | 15285 | 15040 | -1.60% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5035 | 4952 | -1.65% |
锰硅 | 钢铁 | 8896 | 8716 | -2.02% |
白银 | 有色 | 5120 | 5014 | -2.07% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9091 | 8895 | -2.16% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9125 | 8889 | -2.59% |
玻璃 | 建材 | 1999 | 1943 | -2.80% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9013 | 8755 | -2.86% |
甲醇MA | 能源 | 3053 | 2962 | -2.98% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7820 | 7584 | -3.02% |
PTA | 纺织 | 5970 | 5780 | -3.18% |
焦炭 | 能源 | 3595.5 | 3476.5 | -3.31% |
铁矿石 | 钢铁 | 792.5 | 764.5 | -3.53% |
硅铁 | 钢铁 | 9800 | 9428 | -3.80% |
焦煤 | 能源 | 2948.5 | 2826.5 | -4.14% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。