据生意社价格监测,2022年3月24日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共25种,下跌的商品共4种,涨跌为0的商品共20种。上涨的主要商品有:镍(期)(16.29%)、苯乙烯(3.29%)、不锈钢(3.11%);下跌的主要商品有:玻璃(-0.73%)、豆粕(-0.60%)、甲醇(-0.16%)。
本日均涨跌幅为0.91%。
商品 | 行业 | 3月23日价格 | 3月24日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
镍(期) | 有色 | 212616.67 | 247246.67 | 元/吨 | +16.29% | +102.00% |
苯乙烯 | 化工 | 9120.00 | 9420.00 | 元/吨 | +3.29% | +15.11% |
不锈钢 | 钢铁 | 20373.33 | 21006.67 | 元/吨 | +3.11% | +37.45% |
锡(期) | 有色 | 344912.50 | 355162.50 | 元/吨 | +2.97% | +103.53% |
大豆油 | 农副 | 10850.00 | 11146.00 | 元/吨 | +2.73% | +12.97% |
锌 | 有色 | 25632.00 | 26288.00 | 元/吨 | +2.56% | +20.35% |
菜籽油 | 农副 | 13554.00 | 13794.00 | 元/吨 | +1.77% | +21.69% |
针叶木浆 | 建材 | 6960.00 | 7080.00 | 元/吨 | +1.72% | -1.50% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 952.11 | 967.33 | 元/吨 | +1.60% | -12.54% |
棕榈油 | 农副 | 12810.00 | 12994.00 | 元/吨 | +1.44% | +54.29% |
沥青 | 能源 | 3903.20 | 3959.20 | 元/吨 | +1.43% | +28.13% |
液化气 | 能源 | 6870.00 | 6960.00 | 元/吨 | +1.31% | +80.00% |
铝 | 有色 | 22926.67 | 23163.33 | 元/吨 | +1.03% | +35.46% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8920.00 | 8990.00 | 元/吨 | +0.78% | -0.66% |
铜 | 有色 | 73455.00 | 73916.67 | 元/吨 | +0.63% | +11.81% |
热轧板卷 | 钢铁 | 5124.00 | 5154.00 | 元/吨 | +0.59% | +0.86% |
LLDPE | 橡塑 | 8930.00 | 8980.00 | 元/吨 | +0.56% | +0.15% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4910.00 | 4931.11 | 元/吨 | +0.43% | +6.25% |
生猪 | 农副 | 11.90 | 11.95 | 元/公斤 | +0.42% | -55.58% |
白银 | 有色 | 5057.67 | 5076.67 | 元/千克 | +0.38% | -2.11% |
黄金 | 有色 | 395.08 | 396.27 | 元/克 | +0.30% | +8.57% |
PVC | 橡塑 | 8880.00 | 8900.00 | 元/吨 | +0.23% | -0.28% |
线材 | 钢铁 | 5046.00 | 5056.00 | 元/吨 | +0.20% | +5.44% |
乙二醇 | 化工 | 5166.67 | 5175.00 | 元/吨 | +0.16% | -5.62% |
铅 | 有色 | 15250.00 | 15270.00 | 元/吨 | +0.13% | +0.24% |
天然橡胶 | 橡塑 | 12860.00 | 12860.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.96% |
玉米 | 农副 | 2761.43 | 2761.43 | 元/吨 | 0.00% | -3.20% |
大豆 | 农副 | 6058.00 | 6058.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.56% |
小麦 | 农副 | 3202.00 | 3202.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.16% |
白糖 | 农副 | 5800.00 | 5800.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.52% |
油菜籽 | 农副 | 6416.00 | 6416.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.25% |
焦炭 | 能源 | 3338.00 | 3338.00 | 元/吨 | 0.00% | +63.63% |
棉纱32S | 纺织 | 30850.00 | 30850.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.70% |
PTA | 纺织 | 6178.45 | 6178.45 | 元/吨 | 0.00% | +41.32% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8052.00 | 8052.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.71% |
硅铁 | 钢铁 | 9050.00 | 9050.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.59% |
燃料油 | 能源 | 6470.00 | 6470.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.40% |
尿素 | 化工 | 3010.00 | 3010.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.76% |
重质纯碱 | 化工 | 2833.33 | 2833.33 | 元/吨 | 0.00% | +51.79% |
动力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.04% |
炼焦煤 | 能源 | 3075.00 | 3075.00 | 元/吨 | 0.00% | +102.53% |
鸡蛋 | 农副 | 8.95 | 8.95 | 元/公斤 | 0.00% | +15.48% |
锰硅 | 钢铁 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.82% |
菜籽粕 | 农副 | 4138.00 | 4138.00 | 元/吨 | 0.00% | +47.43% |
玉米淀粉 | 农副 | 3430.00 | 3430.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.62% |
皮棉 | 纺织 | 22846.83 | 22818.83 | 元/吨 | -0.12% | +46.23% |
甲醇 | 能源 | 3045.00 | 3040.00 | 元/吨 | -0.16% | +30.47% |
豆粕 | 农副 | 5364.00 | 5332.00 | 元/吨 | -0.60% | +60.48% |
玻璃 | 建材 | 24.71 | 24.53 | 元/平方米 | -0.73% | -10.34% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。