据生意社价格监测,2022年3月30日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共17种,下跌的商品共26种,涨跌为0的商品共5种上涨的主要商品有:焦炭(8.37%)、纯碱(2.24%)、聚乙烯(1.24%);下跌的主要商品有:铁矿石(-5.21%)、豆粕(-2.94%)、菜籽粕(-2.46%)。
本日均涨跌幅为-0.33%。
商品 | 行业 | 近约3月29日价格 | 近约3月30日价格 | 涨跌 |
焦炭 | 能源 | 3917.5 | 4245.5 | +8.37% |
纯碱 | 化工 | 2768 | 2830 | +2.24% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9163 | 9277 | +1.24% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13260 | 13420 | +1.21% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9364 | 9465 | +1.08% |
玻璃 | 建材 | 1963 | 1977 | +0.71% |
硅铁 | 钢铁 | 9780 | 9842 | +0.63% |
豆一 | 农副 | 6146 | 6178 | +0.52% |
铅 | 有色 | 15525 | 15595 | +0.45% |
不锈钢 | 钢铁 | 20180 | 20235 | +0.27% |
苹果 | 农副 | 9280 | 9304 | +0.26% |
铜 | 有色 | 73650 | 73780 | +0.18% |
生猪 | 农副 | 12905 | 12920 | +0.12% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5018 | 5023 | +0.10% |
锌 | 有色 | 26500 | 26515 | +0.06% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7718 | 7722 | +0.05% |
苯乙烯 | 化工 | 9811 | 9816 | +0.05% |
棉纱 | 纺织 | 28280 | 28280 | 0.00% |
油菜籽 | 农副 | 6311 | 6311 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 3531.5 | 3531.5 | 0.00% |
燃料油 | 能源 | 4383 | 4383 | 0.00% |
线材 | 钢铁 | 5060 | 5060 | 0.00% |
棉花 | 纺织 | 21755 | 21750 | -0.02% |
花生 | 农副 | 8498 | 8494 | -0.05% |
鸡蛋 | 农副 | 4259 | 4254 | -0.12% |
红枣 | 农副 | 11605 | 11585 | -0.17% |
石油沥青 | 建材 | 3870 | 3855 | -0.39% |
黄金 | 有色 | 395.04 | 393.16 | -0.48% |
白糖 | 农副 | 5836 | 5805 | -0.53% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5288 | 5255 | -0.62% |
玉米 | 农副 | 2860 | 2839 | -0.73% |
乙二醇 | 化工 | 5263 | 5223 | -0.76% |
锰硅 | 钢铁 | 8752 | 8668 | -0.96% |
豆油 | 农副 | 10254 | 10152 | -0.99% |
甲醇MA | 能源 | 3000 | 2965 | -1.17% |
菜籽油OI | 农副 | 12608 | 12459 | -1.18% |
铝 | 有色 | 22995 | 22695 | -1.30% |
白银 | 有色 | 5115 | 5046 | -1.35% |
纸浆 | 建材 | 6892 | 6794 | -1.42% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9060 | 8914 | -1.61% |
棕榈油 | 农副 | 12650 | 12442 | -1.64% |
动力煤ZC | 能源 | 845 | 831 | -1.66% |
尿素 | 化工 | 2851 | 2802 | -1.72% |
PTA | 纺织 | 6030 | 5922 | -1.79% |
液化石油气 | 能源 | 6313 | 6186 | -2.01% |
菜籽粕 | 农副 | 4109 | 4008 | -2.46% |
豆粕 | 农副 | 4220 | 4096 | -2.94% |
铁矿石 | 钢铁 | 911 | 863.5 | -5.21% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。