氟化铝(干法) 最新预警情况 预警概率统计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品 | 组合预测值 | 预测期实际值 | 警戒限 | 异常预警 | 时间 | |
上限 | 下限 | |||||
氟化铝(干法) | 11482.350 | 12500.000 | 11620.906 | 11370.056 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-11-11 - 2024-11-17 |
氟化铝(干法) | 10976.357 | 11575.000 | 11381.549 | 10600.992 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-10-23 - 2023-10-29 |
氟化铝(干法) | 10499.056 | 11421.429 | 11158.153 | 10154.615 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-10-16 - 2023-10-22 |
氟化铝(干法) | 10134.551 | 11100.000 | 10326.279 | 9968.086 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-10-09 - 2023-10-15 |
氟化铝(干法) | 9616.237 | 10150.000 | 9620.04 | 9601.344 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-09-25 - 2023-10-01 |
氟化铝(干法) | 10268.510 | 9700.000 | 10418.742 | 9887.211 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-04-03 - 2023-04-09 |
氟化铝(干法) | 10469.965 | 9853.571 | 10818.269 | 10004.39 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-03-27 - 2023-04-02 |
氟化铝(干法) | 11591.533 | 11032.143 | 11823.273 | 11291.745 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-02-06 - 2023-02-12 |
氟化铝(干法) | 11461.832 | 10875.000 | 11938.69 | 10998.689 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2022-03-21 - 2022-03-27 |
氟化铝(干法) | 12457.949 | 11307.143 | 13032.958 | 11475.977 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2022-02-28 - 2022-03-06 |
重要化工产品商情预警栏目,是基于海量大宗商品价格历史数据,通过《重要化工产业链商情分析系统》先进的趋势预测模型,以及基于对产品未来变化趋势预测范围的分析,对可能出现的产品价格异常现象进行预警,从而打造的一个商情预警栏目,为产业人士及投资者提供了一个开放、高效、准确的决策参考依据,是《重要化工产业链商情分析系统》的一个典型应用。
为了适应业界对商情变化特点及变化趋势等更有价值的分析需求,我们与浙江大学物流与决策优化研究所合作,采取产、学、研合作的方式,历时2年多,研发《重要化工产业链商情分析系统》,该系统主要通过"基于时间维产业链产品商情分析技术"与"基于产品维产业链商情分析技术",来预测大宗商品未来商情变化趋势,及大宗商品商情异常、产业链商情传递异常等预警。
热点发现
因素剖析
趋势跟踪
客观准确