轻质纯碱 最新预警情况 预警概率统计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品 | 组合预测值 | 预测期实际值 | 警戒限 | 异常预警 | 时间 | |
上限 | 下限 | |||||
轻质纯碱 | 1621.969 | 1536.000 | 1643.806 | 1585.403 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-11-04 - 2024-11-10 |
轻质纯碱 | 1664.467 | 1584.000 | 1669.879 | 1598.034 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-10-28 - 2024-11-03 |
轻质纯碱 | 1712.111 | 1614.000 | 1740.158 | 1642.042 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-09-30 - 2024-10-06 |
轻质纯碱 | 1747.551 | 1633.714 | 1849.028 | 1648.7 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-09-23 - 2024-09-29 |
轻质纯碱 | 1824.100 | 1736.000 | 1843.534 | 1763.781 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-09-09 - 2024-09-15 |
轻质纯碱 | 1917.474 | 1820.000 | 1957.107 | 1876.114 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-08-12 - 2024-08-18 |
轻质纯碱 | 2060.326 | 1956.000 | 2080.001 | 2054.526 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-07-08 - 2024-07-14 |
轻质纯碱 | 2100.716 | 1967.429 | 2164.28 | 2042.985 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-07-01 - 2024-07-07 |
轻质纯碱 | 2052.236 | 1937.143 | 2140.613 | 1938.963 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-04-01 - 2024-04-07 |
轻质纯碱 | 2068.888 | 1954.286 | 2199.857 | 1969.031 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-03-25 - 2024-03-31 |
重要化工产品商情预警栏目,是基于海量大宗商品价格历史数据,通过《重要化工产业链商情分析系统》先进的趋势预测模型,以及基于对产品未来变化趋势预测范围的分析,对可能出现的产品价格异常现象进行预警,从而打造的一个商情预警栏目,为产业人士及投资者提供了一个开放、高效、准确的决策参考依据,是《重要化工产业链商情分析系统》的一个典型应用。
为了适应业界对商情变化特点及变化趋势等更有价值的分析需求,我们与浙江大学物流与决策优化研究所合作,采取产、学、研合作的方式,历时2年多,研发《重要化工产业链商情分析系统》,该系统主要通过"基于时间维产业链产品商情分析技术"与"基于产品维产业链商情分析技术",来预测大宗商品未来商情变化趋势,及大宗商品商情异常、产业链商情传递异常等预警。
热点发现
因素剖析
趋势跟踪
客观准确