环己酮 最新预警情况 预警概率统计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品 | 组合预测值 | 预测期实际值 | 警戒限 | 异常预警 | 时间 | |
上限 | 下限 | |||||
环己酮 | 8909.618 | 8400.000 | 9055.747 | 8602.596 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-11-11 - 2024-11-17 |
环己酮 | 9571.550 | 9108.929 | 9681.988 | 9277.411 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-10-21 - 2024-10-27 |
环己酮 | 9452.762 | 10134.694 | 9875.012 | 9301.042 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-09-11 - 2023-09-17 |
环己酮 | 8986.917 | 9677.551 | 9537.629 | 8645.088 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-08-07 - 2023-08-13 |
环己酮 | 8525.557 | 9426.533 | 8876.403 | 8051.773 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-07-31 - 2023-08-06 |
环己酮 | 8392.260 | 8899.999 | 8871.567 | 7712.684 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-07-24 - 2023-07-30 |
环己酮 | 8532.049 | 8004.760 | 8869.566 | 8133.362 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-06-19 - 2023-06-25 |
环己酮 | 9027.019 | 8155.557 | 9350.553 | 8254.906 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-06-12 - 2023-06-18 |
环己酮 | 9349.532 | 8396.587 | 9619.657 | 9054.222 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-06-05 - 2023-06-11 |
环己酮 | 10883.617 | 10205.714 | 11115.777 | 10313.601 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2022-07-25 - 2022-07-31 |
重要化工产品商情预警栏目,是基于海量大宗商品价格历史数据,通过《重要化工产业链商情分析系统》先进的趋势预测模型,以及基于对产品未来变化趋势预测范围的分析,对可能出现的产品价格异常现象进行预警,从而打造的一个商情预警栏目,为产业人士及投资者提供了一个开放、高效、准确的决策参考依据,是《重要化工产业链商情分析系统》的一个典型应用。
为了适应业界对商情变化特点及变化趋势等更有价值的分析需求,我们与浙江大学物流与决策优化研究所合作,采取产、学、研合作的方式,历时2年多,研发《重要化工产业链商情分析系统》,该系统主要通过"基于时间维产业链产品商情分析技术"与"基于产品维产业链商情分析技术",来预测大宗商品未来商情变化趋势,及大宗商品商情异常、产业链商情传递异常等预警。
热点发现
因素剖析
趋势跟踪
客观准确