临沂华东塑料市场
临沂华东塑料市场 市场价格表
市场历史报价
商品名称 | 生产厂家 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 | ||
|
大庆石化 | 11400元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2014-08-20 | ||
|
大庆石化 | 11400元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2014-07-14 | ||
|
大庆石化 | 11400元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2014-06-12 | ||
|
大庆石化 | 11300元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2014-05-26 | ||
|
大庆石化 | 11300元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2014-05-14 | ||
|
大庆石化 | 11300元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2014-05-08 | ||
|
大庆石化 | 11300元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2014-04-29 | ||
|
大庆石化 | 11300元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2014-04-14 | ||
|
抚顺石化 | 11250元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2014-04-01 | ||
|
抚顺石化 | 11250元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2014-03-21 | ||
|
抚顺石化 | 11250元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2014-03-14 | ||
|
抚顺石化 | 11250元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2014-03-05 | ||
|
抚顺石化 | 11250元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2014-02-25 | ||
|
抚顺石化 | 11250元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2014-02-17 | ||
|
扬子石化 | 11700元/吨 | 牌号:5000S | 江苏南京 | 2014-02-11 | ||
|
扬巴 | 12600元/吨 | 牌号:2426H | 江苏南京 | 2014-02-11 | ||
|
镇海炼化 | 11400元/吨 | 牌号:7042 | 浙江宁波 | 2014-02-11 | ||
|
抚顺石化 | 11450元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2014-02-10 | ||
|
抚顺石化 | 11450元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2014-01-27 | ||
|
扬子石化 | 11800元/吨 | 牌号:5000S | 江苏南京 | 2014-01-21 | ||
|
扬巴 | 13200元/吨 | 牌号:2426H | 江苏南京 | 2014-01-21 | ||
|
镇海炼化 | 11600元/吨 | 牌号:7042 | 浙江宁波 | 2014-01-21 | ||
|
抚顺石化 | 11450元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2014-01-20 | ||
|
抚顺石化 | 11450元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2014-01-14 | ||
|
扬子石化 | 12000元/吨 | 牌号:5000S | 江苏南京 | 2014-01-07 | ||
|
扬巴 | 13800元/吨 | 牌号:2426H | 江苏南京 | 2014-01-07 | ||
|
镇海炼化 | 11850元/吨 | 牌号:7042 | 浙江宁波 | 2014-01-07 | ||
|
抚顺石化 | 11450元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2014-01-06 | ||
|
抚顺石化 | 11450元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2013-12-31 | ||
|
抚顺石化 | 11450元/吨 | 牌号:Z30S | 湖北荆门 | 2013-12-23 |
市场简介
临沂塑料市场
山东省临沂华东塑料市场由山东华苑集团投资兴建,塑料市场位于临沂市兰山区临西十一路与大山路交汇处,临沂华东塑料市场占地面积56000平方米,建筑面积60000平方米,临沂塑料市场周边与干果市场等相邻,处于临沂地区新的商贸中心共有经营户880家,从业人数4180人,日交易额600万元,年交易额20亿元。临沂塑料市场主要经营塑料制品、生活用塑料商品、农用地膜、尼龙网绳、编织袋等20多个种类2000多个品种,日车流量360辆,日人流量10000人。商户商品主要销往广东、江苏、河北、安徽、天津、河南、北京及内蒙等地。临沂塑料市场的兴建填补了我国北方塑料专业批发市场的空白,并且将塑料制品的生产由南方引向北方。
联系方式
地址:
临沂市兰山区临西十一路与大山路交汇处
电话:
0539-8215937
传真:
网址:
www.suliaoshichang.com
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。