产品 | 价格类型 | 2020-1-19 | 2020-1-20 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 58.54 | 58.54 | 0.00 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 64.85 | 65.20 | 0.35 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 797.00 | 802.00 | 5.00 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 817.00 | 822.00 | 5.00 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 603.00 | 600.00 | -3.00 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 615 | 615 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6300.00-6350.00 | 6300.00-6350.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7100.00-7400.00 | 7100.00-7400.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8600.00-9050.00 | 8600.00-9050.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7600.00-7950.00 | 7600.00-7950.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6850.00-7050.00 | 6850.00-7050.00 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)