产品 | 价格类型 | 2020-3-6 | 2020-3-9 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 41.28 | 31.13 | -10.15 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 45.27 | 34.36 | -10.91 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 666.00 | 571.00 | -95.00 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 686.00 | 591.00 | -95.00 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 507.00 | 455.00 | -57.50 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 535.00 | 500.00 | -35.00 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5600.00-5650.00 | 5400.00-5450.00 | -200.00 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 6600.00-6750.00 | 6400.00-6600.00 | -200.00 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8300.00-8700.00 | 8250.00-8400.00 | -300.00 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7150.00-7350.00 | 6900.00-7250.00 | -250.00 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6300.00-6500.00 | 6200.00-6400.00 | -100.00 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)