东京工业品交易所RSS3橡胶期货主力合约收报144.3日元/千克,较上一交易日上涨3.7日元/千克。
以下是TOCOM4月3日RSS3橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/04月 129.8 131.0 137.0 131.0 134.0 +4.2 33
20/05月 130.9 130.9 136.9 130.9 135.7 +4.8 73
20/06月 133.4 133.4 142.0 133.4 136.7 +3.3 109
20/07月 137.7 138.1 144.0 138.1 140.7 +3.0 75
20/08月 139.5 141.0 144.7 140.5 142.5 +3.0 839
20/09月 140.6 141.9 145.6 141.5 144.3 +3.7 2371
合计 3500
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。
(文章来源:99期货网)