产品 | 价格类型 | 2020-5-18 | 2020-5-19 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 31.82 | 32.50 | 0.68 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 34.81 | 34.65 | -0.16 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 482.00 | 489.00 | 7.00 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 502.00 | 509.00 | 7.00 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 417.00 | 418.00 | 1.50 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4600.00-4700.00 | 4700.00-4800.00 | 100.00 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5250.00-5450.00 | 5350.00-5450.00 | 100.00 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 6750.00-7150.00 | 6750.00-7300.00 | 150.00 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5900.00-6250.00 | 6000.00-6350.00 | 100.00 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5650.00-5800.00 | 5750.00-5900.00 | 100.00 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)