品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 16470-16570 | 16520 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 16400-16500 | 16450 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 16570-17570 | 17070 | 元/吨 | -80 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 16520-16570 | 16545 | 元/吨 | -80 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 16470-16570 | 16520 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 16400-16500 | 16450 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 16060-16360 | 16210 | 元/吨 | -80 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 16010-16310 | 16160 | 元/吨 | -80 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 16470-16570 | 16520 | 元/吨 | -90 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 16400-16500 | 16450 | 元/吨 | -90 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 16520-16620 | 16570 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 16400-16500 | 16450 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)