产品 | 价格类型 | 2020-5-26 | 2020-5-27 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 34.35 | 32.81 | -1.54 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 36.17 | 34.74 | -1.43 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 471.00 | 462.00 | -9.00 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 491.00 | 482.00 | -9.00 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4700.00-4750.00 | 4650.00-4750.00 | -25.00 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5400.00-5600.00 | 5400.00-5700.00 | 100.00 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 6950.00-7400.00 | 6950.00-7400.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 6150.00-6450.00 | 6150.00-6450.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5700.00-5900.00 | 5700.00-5900.00 | 0.00 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)