产品 | 价格类型 | 2020-6-1 | 2020-6-2 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 35.44 | 36.81 | 1.37 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 38.32 | 39.57 | 1.25 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 464.00 | 479.00 | 15.00 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 484.00 | 499.00 | 15.00 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 430.00 | 432.00 | 2.00 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 440.00 | 430.00 | -10.00 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4700.00-4800.00 | 4800.00-4850.00 | 75.00 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5400.00-5700.00 | 5400.00-5700.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 6900.00-7400.00 | 6900.00-7400.000 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 6150.00-6450.00 | 6150.00-6450.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5600.00-5800.00 | 5700.00-5850.00 | 75.00 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)