品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 52000 | 52000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 188000 | 188000 | 0 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 170500-180500 | 175500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴 | 安泰科 | 182000-188000 | 185000 | 0 | 元/吨 |
氯化钴 | 安泰科 | 58000-60000 | 59000 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 46000-48000 | 47000 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 55000-58000 | 56500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 175000-180000 | 177500 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 118000-121000 | 119500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 193000-197000 | 195000 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)