产品 | 价格类型 | 2020-6-8 | 2020-6-9 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 38.19 | 38.94 | 0.75 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 40.80 | 41.18 | 0.38 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 521.00 | 511.00 | -10.00 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 541.00 | 531.00 | -10.00 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 428.00 | 425.00 | -3.00 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 440.00 | 435.00 | -5.00 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4900.00-5000.00 | 4900.00-5000.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5700.00-5850.00 | 5700.00-5900.00 | 50.00 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 7100.00-7500.00 | 7100.00-7600.00 | 100.00 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 6350.00-6600.00 | 6400.00-6600.00 | 50.00 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5850.00-6000.00 | 5850.00-6000.00 | 0.00 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)