产品 | 价格类型 | 2020/6/16 | 2020/6/17 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 38.38 | 37.96 | -0.42 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 40.96 | 40.71 | -0.25 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 528.00 | 535.00 | 7 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 548.00 | 555.00 | 7 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 420.00 | 418.00 | -2 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 430.00 | 435.00 | 5 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4750.00-4850.00 | 4750.00-4850.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5700.00-5900.00 | 5700.00-5900.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 7000.00-7500.00 | 7000.00-7500.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 6400.00-6600.00 | 6400.00-6600.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5700.00-5800.00 | 5700.00-5800.00 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)