品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 50000 | 50000 | 0 | 元/实物吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 180000 | 180000 | 0 | 元/实物吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 169500-179500 | 174500 | -2000 | 元/吨 |
四氧化三钴 | 安泰科 | 178000-184000 | 181000 | 0 | 元/吨 |
氯化钴 | 安泰科 | 56000-58000 | 57000 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 44500-47000 | 45750 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 54500-57500 | 55750 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 173000-178000 | 175500 | -1500 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 114000-117000 | 115500 | -2000 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 191000-196000 | 193500 | -1000 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)