产品 | 价格类型 | 2020/6/30 | 2020/7/1 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 39.27 | 39.82 | 0.55 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 41.15 | 42.03 | 0.88 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 519.00 | 522.00 | 3 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 539.00 | 542.00 | 3 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 415.00 | 415.00 | 0 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 430.00 | 430.00 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4650.00-4750.00 | 4600.00-4650.00 | -75 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5500.00-5600.00 | 5400.00-5550.00 | -100 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 6850.00-7300.00 | 6750.00-7200.00 | -100 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5850.00-6150.00 | 5800.00-6000.00 | -150 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5500.00-5600.00 | 5500.00-5600.00 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)