产品 | 价格类型 | 2020/7/1 | 2020/7/2 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 39.82 | 40.65 | 0.83 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 42.03 | 43.14 | 1.11 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 522.00 | 523.00 | 1 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 542.00 | 543.00 | 1 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 415.00 | 416.00 | 1 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 430.00 | 430.00 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4600.00-4650.00 | 4600.00-4650.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5400.00-5550.00 | 5300.00-5550.00 | -100 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 6750.00-7200.00 | 6650.00-7200.00 | -100 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5800.00-6000.00 | 5800.00-6000.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5500.00-5600.00 | 5500.00-5600.00 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)