产品 | 价格类型 | 2020/7/7 | 2020/7/8 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 40.62 | 40.90 | 0.28 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 43.08 | 43.29 | 0.21 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 524.00 | 522.00 | -2 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 544.00 | 542.00 | -2 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 413.00 | 415.00 | 2 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 430.00 | 430.00 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4550.00-4600.00 | 4500.00-4600.00 | -25 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5200.00-5450.00 | 5100.00-5450.00 | -100 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 6550.00-6950.00 | 6450.00-6950.00 | -100 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5500.00-5850.00 | 5500.00-5850.00 | -0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5400.00-5550.00 | 5400.00-5500.00 | -25 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)